Adaptador de vertido
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
|
| 25 07 50 | 14 / 23 | ||
| 25 07 52 | 19 / 26 | ||
| 25 07 54 | 29 / 32 | ||
| 25 07 56 | 45 / 40 |
Tapones de vidrio
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
|
| 25 10 10 | 7 / 16 | ||
| 25 10 00 | 10 / 19 | ||
| 25 10 12 | 12 / 21 | ||
| 25 10 01 | 14 / 23 | ||
| 25 10 02 | 19 / 26 | ||
| 25 10 03 | 24 / 29 | ||
| 25 10 04 | 29 / 32 | ||
| 25 10 05 | 34 / 35 | ||
| 25 10 07 | 45 / 40 |
Tapones de polietileno
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
|
| 25 11 07 | 7 / 16 | ||
| 25 11 00 | 10 / 19 | ||
| 25 11 12 | 12 / 21 | ||
| 25 11 01 | 14 / 23 | ||
| 25 11 02 | 19 / 26 | ||
| 25 11 03 | 24 / 29 | ||
| 25 11 04 | 29 / 32 | ||
| 25 11 34 | 34 / 35 | ||
| 25 11 05 | 45 / 40 | ||
| 25 11 60 | 60 / 50 |
Tapones de silicona Silicona transparente, temperatura –60 +220 ºC.
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO SUP. UPPER DIAMETER (MM.) |
DIÁMETRO INF. UPPER DIAMETER (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
||
| TASI 0006 | 6,5 | 3,5 | 15 | ||
| TASI 0008 | 8 | 4 | 20 | ||
| TASI 0010 | 9 | 5 | 20 | ||
| TASI 0013 | 12 | 8 | 20 | ||
| TASI 0015 | 14,5 | 10,5 | 20 | ||
| TASI 0016 | 16,5 | 12,5 | 20 | ||
| TASI 0018 | 18 | 14 | 20 | ||
| TASI 0021 | 22 | 17 | 25 | ||
| TASI 0024 | 24 | 18 | 30 | ||
| TASI 0027 | 27 | 21 | 30 | ||
| TASI 0029 | 29 | 23 | 30 | ||
| TASI 0031 | 32 | 26 | 30 | ||
| TASI 0034 | 35 | 29 | 30 | ||
| TASI 0038 | 38 | 31 | 35 | ||
| TASI 0041 | 41 | 34 | 35 | ||
| TASI 0045 | 44 | 36 | 40 | ||
| TASI 0049 | 49 | 41 | 40 | ||
| TASI 0054 | 55 | 47 | 40 | ||
| TASI 0060 | 59,5 | 50,5 | 45 | ||
| TASI 0065 | 65 | 56 | 45 | ||
| TASI 0070 | 70 | 60 | 50 | ||
| TASI 0075 | 75,5 | 64,5 | 55 | ||
| TASI 0083 | 83 | 71 | 60 | ||
| TASI 0092 | 92 | 79 | 65 | ||
| TASI 0100 | 100 | 87 | 65 | ||
| TASI 0107 | 107 | 94 | 65 |
Tapones de goma En goma natural, temperatura –25 +70 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO SUP. UPPER DIAMETER (MM.) |
DIÁMETRO INF. UPPER DIAMETER (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
|
| TAGK 1129 | 9 | 6 | 18 | ||
| TAGK 1131 | 12 | 9 | 18 | ||
| TAGK 1132 | 13 | 10 | 18 | ||
| TAGK 1133 | 15 | 11 | 18 | ||
| TAGK 1134 | 16 | 12 | 20 | ||
| TAGK 1135 | 18 | 13 | 22 | ||
| TAGK 1136 | 20 | 14 | 24 | ||
| TAGK 1137 | 23 | 16 | 26 | ||
| TAGK 1138 | 26 | 19 | 28 | ||
| TAGK 1139 | 30 | 21 | 29 | ||
| TAGK 1140 | 32 | 25 | 34 | ||
| TAGK 1142 | 37 | 28 | 37 | ||
| TAGK 1143 | 42 | 32 | 41 | ||
| TAGK 1144 | 45 | 34 | 45 | ||
| TAGK 1145 | 48 | 37 | 50 | ||
| TAGK 1146 | 54 | 41 | 53 | ||
| TAGK 1147 | 60 | 43 | 60 | ||
| TAGK 1148 | 65 | 52 | 60 |
Tapón de aluminio Con rosca y junta interna.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
|
| 15 57 02 | 12 – R | ||
| 15 57 00 | 16 – R | ||
| 15 57 04 | 18 – R | ||
| 15 57 06 | 22 – R |
Tapones a rosca para tubos y viales Tapón negro a rosca de resina fenólica con junta.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
|
| 96 10 22 | 13 – 425 | ||
| 96 10 23 | 15 – 425 | ||
| 96 10 24 | 18 – 400 | ||
| 96 10 26 | 22 – 400 |
Tapones roscados de baquelita Con junta de teflón.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Nº TAPÓN THREAD Nº |
|
| 25 12 13 | 13 | ||
| 25 12 15 | 15 | ||
| 25 12 18 | 18 | ||
| 25 12 20 | 20 | ||
| 25 12 22 | 22 | ||
| 25 12 25 | 25 | ||
| 25 12 30 | 30 | ||
| 25 12 35 | 35 | ||
| 25 12 42 | 42 | ||
| 25 12 60 | 60 |
Tapas roscadas en PP Esterilizables, temperatura máxima +120ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
COLOR COLOUR |
|
| 16 20 50 | GL- 45 | Amarillo / Yellow | ||
| 16 20 60 | GL- 45 | Azul / Blue | ||
| 16 20 70 | GL- 45 | Verde / Green |
Anillos de vertido en PP Esterilizables. Autoclavable.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
TAMAÑO ROSCA THREAD SIZE |
ANILLO / COLOR RING / COLOUR |
|
| 16 40 50 | GL- 45 | Amarillo / Yellow | ||
| 16 40 60 | GL- 45 | Azul / Blue | ||
| 16 40 70 | GL- 45 | Verde / Green |
Tapas roscas, polipropileno Esterilizables, temperatura maxima 121ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
COLOR COLOUR |
|
| TARO 0014 | GL-14 | Verde / Green | ||
| TARO 0018 | GL-18 | Amarillo / Yellow | ||
| TARO 0025 | GL-25 | Rojo / Red | ||
| TARO 0032 | GL-32 | Gris / Gray | ||
| TARO 0045 | GL-45 | Rojo-Burdeos / Red-Burgundy |
Tapa roscada en resina de melamina con junta de PTFE Esterilizable, temperatura máxima +200 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
COLOR COLOUR |
|
| 16 30 10 | GL-45 | Roja / Red | ||
| 16 30 09 | GL-32 | Roja / Red | ||
| 16 30 08 | GL-25 | Roja / Red | ||
| 16 30 07 | GL-18 | Roja / Red | ||
| 16 30 06 | GL-14 | Roja / Red |
Tapas con precinto Para almacenar fiablemente el contenido de la botella con rosca DIN, ISO 4796 con junta de labios. Esterilizable al vapor de agua hasta + 140 ºC. Polipropileno.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA GL DIN THREAD GL |
COLOR COLOUR |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
| TAPR 0045 | 45 | Azul / Blue | 54 | 26 |
Tapón con orificio a rosca Esterilizable, temperatura máxima +200 ºC, en PBT.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
COLOR COLOUR |
|
| 16 20 32 | GL – 14 | Roja / Red | ||
| 16 20 34 | GL – 18 | Roja / Red | ||
| 16 20 36 | GL – 25 | Roja / Red | ||
| 16 20 38 | GL – 32 | Roja / Red | ||
| 16 20 40 | GL – 45 | Roja / Red |
Juntas de silicona Con recubrimiento de PTFE vulcanizado para tapones de rosca GL.
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIMENSIONES DIMENSIONS (MM.) |
PARA ROSCA FOR THREAD |
||
| 16 21 02 | 12 x 6 | GL – 14 | ||
| 16 21 04 | 16 x 6 | GL – 18 | ||
| 16 21 06 | 16 x 8 | GL – 18 | ||
| 16 21 08 | 16 x 10 | GL – 18 | ||
| 16 21 10 | 22 x 8 | GL – 25 | ||
| 16 21 12 | 22 x 10 | GL – 25 | ||
| 16 21 14 | 22 x 12 | GL – 25 | ||
| 16 21 16 | 29 x 10 | GL – 32 | ||
| 16 21 18 | 29 x 12 | GL – 32 | ||
| 16 21 20 | 29 x 14 | GL – 32 | ||
| 16 21 22 | 29 x 16 | GL – 32 | ||
| 16 21 24 | 29 x 18 | GL – 32 | ||
| 16 21 26 | 42 x 26 | GL – 45 | ||
| 16 21 30 | 42 x 32 | GL – 45 |
Tapón rosca con oliva y junta
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
OLIVA HOSE |
|
| 16 20 92 | GL – 14 | Recta / Straight | ||
| 16 20 94 | GL – 14 | Ángulo / Bent | ||
| 16 20 96 | GL – 18 | Recta / Straight | ||
| 16 20 98 | GL – 18 | Ángulo / Bent |
Dispensador de botellas Permite verter directamente todo tipo de líquidos de una forma segura y constante. Totalmente inerte, con precinto de vitón encapsulado.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
| DISB 0045 | GL- 45 | |
| DISB 0038 | GL- 38 | |
| DISB 0032 | GL- 32 | |
| DISB 0030 | GL- 30 |
Uniones roscadas SVS Para la unión flexible de dos tubos de vidrio provistos de rosca con junta de silicona (VMQ) – PTFE integrada estable hasta 200 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DOBLE ROSCA DOUBLE SCREW |
|
| UNRO 0014 | 2 x GL 14 | ||
| UNRO 0018 | 2 x GL 18 | ||
| UNRO 0025 | 2 x GL 25 | ||
| UNRO 0032 | 2 x GL 32 |
Tapones cerrados con junta "RODAVISS"
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD |
|
| TARO 1014 | NS 14 | ||
| TARO 1019 | NS 19 | ||
| TARO 1024 | NS 24 | ||
| TARO 1029 | NS 29 | ||
| TARO 1034 | NS 34 | ||
| TARO 1045 | NS 45 |
Tapones con orificio a rosca "RODAVISS" sin junta
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD |
|
| TAOR 0014 | NS 14 | ||
| TAOR 0019 | NS 19 | ||
| TAOR 0024 | NS 24 | ||
| TAOR 0029 | NS 29 | ||
| TAOR 0034 | NS 34 | ||
| TAOR 0045 | NS 45 | ||
| Junta de Nitrilo / Sealing Nitrile Rings | |||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA ROSCA FOR THREAD |
||
| JUNR 0014 | NS 14 | ||
| JUNR 0019 | NS 19 | ||
| JUNR 0024 | NS 24 | ||
| JUNR 0034 | NS 34 | ||
| JUNR 0045 | NS 45 | ||
Juntas para rótulas pulidas (silicona + PTFE)
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA RÓTULA FOR SPHERICAL JOINT |
| JUNR 0113 | NS 13 | |
| JUNR 0119 | NS 19 | |
| JUNR 0129 | NS 29 | |
| JUNR 0135 | NS 35 | |
| JUNR 0141 | NS 41 | |
| JUNR 0164 | NS 64 |



















