Reactores cilíndricos, fondo plano Cilíndricos, sin graduar. Otras medidas bajo pedido.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø INT. BOCA ID TOP (MM.) |
ø EXT. BOCA OD TOP (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
|
| 80 20 02 | 50 | 60 | 65 | 80 | ||
| 80 20 04 | 100 | 60 | 65 | 115 | ||
| 80 20 06 | 250 | 60 | 65 | 170 | ||
| 80 20 08 | 500 | 60 | 65 | 255 | ||
| 80 20 10 | 1.000 | 60 | 100 | 155 | ||
| 80 20 12 | 250 | 100 | 105 | 110 | ||
| 80 20 14 | 500 | 100 | 105 | 155 | ||
| 80 20 16 | 1.000 | 100 | 105 | 220 | ||
| 80 20 18 | 2.000 | 100 | 105 | 350 | ||
| 80 20 20 | 3.000 | 100 | 160 | 285 | ||
| 80 20 22 | 4.000 | 100 | 160 | 340 | ||
| 80 20 24 | 2.000 | 150 | 160 | 225 | ||
| 80 20 26 | 3.000 | 150 | 160 | 280 | ||
| 80 20 28 | 4.000 | 150 | 160 | 335 | ||
| 80 20 30 | 5.000 | 150 | 160 | 390 | ||
| 80 20 32 | 6.000 | 150 | 180 | 445 | ||
| 80 20 34 | 10.000 | 150 | 250 | 410 |
Reactores cilíndricos, fondo plano, con camisa termostática Disponible con conectores GL-14, GL-18, KF 15 o KF 25. Otras medidas bajo pedido.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø INT. BOCA ID TOP (MM.) |
ø EXT. BOCA OD TOP (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
CONECTOR CONNECTOR |
|
| 80 23 30 | 100 | 60 | 90 / 65 | 110 | GL – 14 | ||
| 80 23 32 | 250 | 60 | 90 / 65 | 135 | GL – 14 | ||
| 80 23 34 | 500 | 60 | 90 / 65 | 190 | GL – 14 | ||
| 80 23 36 | 1.000 | 60 | 105 / 80 | 275 | GL – 14 | ||
| 80 23 46 | 250 | 100 | 130 / 105 | 110 | GL – 18 | ||
| 80 23 48 | 500 | 100 | 130 / 105 | 180 | GL – 18 | ||
| 80 23 50 | 1.000 | 100 | 130 / 105 | 245 | GL – 18 | ||
| 80 23 52 | 2.000 | 100 | 130 / 105 | 375 | GL – 18 | ||
| 80 23 54 | 3.000 | 100 | 190 / 160 | 325 | GL – 18 | ||
| 80 23 56 | 4.000 | 100 | 190 / 160 | 380 | GL – 18 | ||
| 80 23 70 | 2.000 | 150 | 190 / 160 | 265 | GL – 18 | ||
| 80 23 72 | 3.000 | 150 | 190 / 160 | 320 | GL – 18 | ||
| 80 23 74 | 4.000 | 150 | 190 / 160 | 375 | GL – 18 | ||
| 80 23 76 | 5.000 | 150 | 190 / 160 | 430 | GL – 18 | ||
| 80 23 78 | 6.000 | 150 | 190 / 160 | 485 | GL – 18 | ||
| 80 23 90 | 10.000 | 150 | 315 / 250 | 490 | KF – 15 | ||
| 80 23 92 | 20.000 | 150 | 315 / 250 | 710 | KF – 25 | ||
| 80 23 94 | 6.000 | 200 | 250 / 215 | 425 | KF – 15 | ||
| 80 23 96 | 10.000 | 200 | 250 / 215 | 555 | KF – 15 | ||
| 80 23 98 | 20.000 | 200 | 400 / 315 | 590 | KF – 25 |
Reactores cilíndricos, fondo redondo Cilíndricos, sin graduar. Otras medidas bajo pedido.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø INT. BOCA ID TOP (MM.) |
ø EXT. BOCA OD TOP (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
|
| 80 20 50 | 50 | 60 | 65 | 95 | ||
| 80 20 52 | 100 | 60 | 65 | 135 | ||
| 80 20 54 | 250 | 60 | 65 | 190 | ||
| 80 20 56 | 500 | 60 | 65 | 275 | ||
| 80 20 58 | 1.000 | 60 | 100 | 175 | ||
| 80 20 60 | 250 | 100 | 105 | 110 | ||
| 80 20 62 | 500 | 100 | 105 | 170 | ||
| 80 20 64 | 1.000 | 100 | 105 | 235 | ||
| 80 20 66 | 2.000 | 100 | 105 | 375 | ||
| 80 20 68 | 3.000 | 100 | 160 | 300 | ||
| 80 20 70 | 4.000 | 100 | 160 | 355 | ||
| 80 20 72 | 2.000 | 150 | 160 | 245 | ||
| 80 20 74 | 3.000 | 150 | 160 | 300 | ||
| 80 20 76 | 4.000 | 150 | 160 | 355 | ||
| 80 20 78 | 5.000 | 150 | 160 | 410 | ||
| 80 20 80 | 6.000 | 150 | 180 | 465 | ||
| 80 20 82 | 10.000 | 150 | 250 | 430 | ||
| 80 20 84 | 6.000 | 200 | 215 | 320 | ||
| 80 20 86 | 10.000 | 200 | 215 | 460 |
Reactores cilíndricos, fondo redondo, con llave de descarga Cilíndricos, sin graduar. Otras medidas bajo pedido.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø INT. BOCA ID TOP (MM.) |
ø EXT. BOCA OD TOP (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
LLAVE VALVE |
|
| 80 21 00 | 50 | 60 | 65 | 180 | 10 | ||
| 80 21 02 | 100 | 60 | 65 | 220 | 10 | ||
| 80 21 04 | 250 | 60 | 65 | 275 | 10 | ||
| 80 21 06 | 500 | 60 | 65 | 360 | 10 | ||
| 80 21 08 | 1.000 | 60 | 105 | 260 | 10 | ||
| 80 21 10 | 250 | 100 | 105 | 200 | 10 | ||
| 80 21 12 | 500 | 100 | 105 | 255 | 10 | ||
| 80 21 14 | 1.000 | 100 | 105 | 320 | 10 | ||
| 80 21 16 | 2.000 | 100 | 105 | 460 | 10 | ||
| 80 21 18 | 3.000 | 100 | 160 | 385 | 10 | ||
| 80 21 20 | 4.000 | 100 | 160 | 440 | 10 | ||
| 80 21 22 | 2.000 | 150 | 160 | 330 | 10 | ||
| 80 21 24 | 3.000 | 150 | 160 | 385 | 10 | ||
| 80 21 26 | 4.000 | 150 | 160 | 440 | 10 | ||
| 80 21 28 | 5.000 | 150 | 160 | 495 | 10 | ||
| 80 21 30 | 6.000 | 150 | 160 | 550 | 10 | ||
| 80 21 32 | 10.000 | 150 | 250 | 560 | 20 | ||
| 80 21 34 | 20.000 | 150 | 250 | 815 | 20 | ||
| 80 21 36 | 6.000 | 200 | 215 | 405 | 10 | ||
| 80 21 38 | 10.000 | 200 | 215 | 600 | 20 |
Reactores cilíndricos, fondo redondo, con llave y camisa termostática Disponible con conectores GL-14, GL-18, KF-15 o KF -25. Otras medidas bajo pedido.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø INT. BOCA ID TOP (MM.) |
ø EXT. BOCA OD TOP (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
CONECTOR CONNECTOR |
LLAVE VALVE |
|
| 80 24 00 | 100 | 60 | 90 / 65 | 215 | GL – 14 | 10 | ||
| 80 24 02 | 250 | 60 | 90 / 65 | 270 | GL – 14 | 10 | ||
| 80 24 04 | 500 | 60 | 90 / 65 | 355 | GL – 14 | 10 | ||
| 80 24 06 | 1.000 | 60 | 105 / 80 | 350 | GL – 14 | 10 | ||
| 80 24 16 | 250 | 100 | 130 / 105 | 230 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 18 | 500 | 100 | 130 / 105 | 275 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 20 | 1.000 | 100 | 130 / 105 | 340 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 22 | 2.000 | 100 | 130 / 105 | 470 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 24 | 3.000 | 100 | 190 / 160 | 420 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 26 | 4.000 | 100 | 190 / 160 | 475 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 40 | 2.000 | 150 | 190 / 160 | 370 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 42 | 3.000 | 150 | 190 / 160 | 415 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 44 | 4.000 | 150 | 190 / 160 | 470 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 46 | 5.000 | 150 | 190 / 160 | 525 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 48 | 6.000 | 150 | 190 / 160 | 580 | GL – 18 | 10 | ||
| 80 24 50 | 10.000 | 150 | 315 / 250 | 620 | GL – 18 | 15 | ||
| 80 24 62 | 10.000 | 150 | 315 / 250 | 620 | KF – 15 | 15 | ||
| 80 24 64 | 20.000 | 150 | 315 / 250 | 875 | KF – 25 | 25 | ||
| 80 24 66 | 6.000 | 200 | 250 / 215 | 520 | KF – 15 | 10 | ||
| 80 24 68 | 10.000 | 200 | 250 / 215 | 680 | KF – 15 | 15 | ||
| 80 24 70 | 20.000 | 200 | 400 / 250 | 760 | KF – 25 | 25 |
Reactores esféricos Otras medidas bajo pedido.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø INT. BOCA ID TOP (MM.) |
ø EXT. BOCA OD TOP (MM.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
|
| 80 21 50 | 250 | 60 | 85 | 120 | ||
| 80 21 52 | 500 | 60 | 105 | 145 | ||
| 80 21 54 | 1.000 | 60 | 131 | 175 | ||
| 80 21 56 | 1.000 | 100 | 131 | 185 | ||
| 80 21 58 | 2.000 | 100 | 165 | 210 | ||
| 80 21 60 | 4.000 | 100 | 206 | 260 | ||
| 80 21 62 | 6.000 | 100 | 236 | 285 | ||
| 80 21 64 | 10.000 | 100 | 280 | 330 | ||
| 80 21 66 | 20.000 | 100 | 350 | 400 | ||
| 80 21 68 | 6.000 | 150 | 236 | 285 | ||
| 80 21 70 | 10.000 | 150 | 280 | 335 | ||
| 80 21 72 | 20.000 | 150 | 350 | 410 | ||
| 80 21 74 | 6.000 | 200 | 236 | 325 | ||
| 80 21 76 | 10.000 | 200 | 280 | 305 | ||
| 80 21 78 | 20.000 | 200 | 350 | 385 |






