Pesafiltros Tapas intercambiables, ajuste interior
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø EXTERIOR DEL CUERPO OD BODY (MM.) |
ALTURA H DEL CUERPO HEIGHT BODY (MM.) |
ø INT. DE LA TAPA ID LID (MM.) |
|
| 25 53 03 | 25 | 30 | 19 / 12 | ||
| 25 53 06 | 25 | 40 | 19 / 12 | ||
| 25 53 09 | 25 | 50 | 19 / 12 | ||
| 25 53 12 | 30 | 30 | 24 / 12 | ||
| 25 53 15 | 30 | 40 | 24 / 12 | ||
| 25 53 18 | 30 | 50 | 24 / 12 | ||
| 25 53 21 | 30 | 60 | 24 / 12 | ||
| 25 53 24 | 30 | 70 | 24 / 12 | ||
| 25 53 27 | 30 | 80 | 24 / 12 | ||
| 25 53 30 | 35 | 30 | 29 / 12 | ||
| 25 53 33 | 35 | 40 | 29 / 12 | ||
| 25 53 36 | 35 | 50 | 29 / 12 | ||
| 25 53 39 | 35 | 60 | 29 / 12 | ||
| 25 53 42 | 35 | 70 | 29 / 12 | ||
| 25 53 45 | 40 | 30 | 34 / 12 | ||
| 25 53 48 | 40 | 40 | 34 / 12 | ||
| 25 53 51 | 40 | 50 | 34 / 12 | ||
| 25 53 54 | 40 | 60 | 34 / 12 | ||
| 25 53 57 | 40 | 70 | 34 / 12 | ||
| 25 53 60 | 40 | 80 | 34 / 12 | ||
| 25 53 63 | 50 | 30 | 45 / 12 | ||
| 25 53 66 | 50 | 40 | 45 / 12 | ||
| 25 53 69 | 50 | 50 | 45 / 12 | ||
| 25 53 72 | 50 | 80 | 45 / 12 | ||
| 25 53 75 | 60 | 30 | 50 / 12 | ||
| 25 53 78 | 60 | 50 | 50 / 12 | ||
| 25 53 81 | 60 | 80 | 50 / 12 |
Cubetas cilíndricas
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø EXT. APROX. OUTER ø APPROX (MM.) |
ALTURA APROX. HEIGHT APROX. (MM.) |
|
| 92 40 02 | 2.000 | 135 | 165 | ||
| 92 40 03 | 3.000 | 145 | 185 | ||
| 92 40 05 | 5.000 | 185 | 210 | ||
| 92 40 10 | 10.000 | 225 | 260 | ||
| 92 40 30 | 20.000 | 300 | 300 |
Cubetas para pesadas de precisión Para pesadas de tara reproducible. No contaminantes. Flexibles. Se suministran en bolsas de 100 unidades.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMATO SHAPE |
COLOR COLOUR |
MEDIDAS DIMENSIONS (MM.) |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| CPCB 0007 | Cuadrado | Blanco | 43 x 43 x 8 | 7 | ||
| Square | White | |||||
| CPCB 0100 | Cuadrado | Blanco | 78 x 78 x 23 | 100 | ||
| Square | White | |||||
| CPCB 0250 | Cuadrado | Blanco | 134 x 134 x 23 | 250 | ||
| Square | White | |||||
| CPDB 0005 | Diamante | Blanco | 31 x 53 x 5,3 | 5 | ||
| Diamond | White | |||||
| CPDN 0005 | Diamante | Negro | 31 x 55 x 4,6 | 5 | ||
| Diamond | Black | |||||
| CPDB 0030 | Diamante | Blanco | 56 x 85 x 14 | 30 | ||
| Diamond | White | |||||
| CPDN 0030 | Diamante | Negro | 56 x 85 x 14 | 30 | ||
| Diamond | Black | |||||
| CPDB 0100 | Diamante | Blanco | 96 x 134 x 18 | 100 | ||
| Diamond | White | |||||
| CPDN 0100 | Diamante | Negro | 96 x 134 x 18 | 100 | ||
| Diamond | Black |
Cucharas pesasustancias
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD APROX. CAPACITY APPROX. (ML.) |
ø EXTERIOR VÁSTAGO Ø EXT. STEM (MM.) |
PARA MATRACES AFORADAS CON TAPÓN Nº FOR VOLUMETRIC FLASK WITH STOPPER |
|
| 25 55 01 | 3 | 7 | 10 / 19 | ||
| 25 55 02 | 6 | 10 | 14 / 23 | ||
| 25 55 03 | 10 | 12 | 19 / 26 |
Vidrios de reloj Vidrio soda.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
|
| 95 60 01 | 30 | ||
| 95 60 02 | 40 | ||
| 95 60 03 | 50 | ||
| 95 60 04 | 60 | ||
| 95 60 05 | 70 | ||
| 95 60 06 | 80 | ||
| 95 60 07 | 90 | ||
| 95 60 08 | 100 | ||
| 95 60 09 | 120 | ||
| 95 60 10 | 150 | ||
| 95 60 11 | 200 | ||
| 95 60 12 | 250 |





