Aerómetros Baumé
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 74040 | 0 – 40 | 0,5 |
Areómetros Baumé Calibrado a 15 ºC. Fabricados según normas UNE 400236, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 74010 | 0 – 10 | 0,1 | ||
| P – 74515 | 5 – 15 | 0,1 | ||
| P – 74120 | 10 – 20 | 0,1 | ||
| P – 74525 | 15 – 25 | 0,1 | ||
| P – 74230 | 20 – 30 | 0,1 | ||
| P – 74535 | 25 – 35 | 0,1 | ||
| P – 74340 | 30 – 40 | 0,1 | ||
| P – 74450 | 40 – 50 | 0,1 | ||
| P – 74560 | 50 – 60 | 0,1 | ||
| P – 74670 | 60 – 70 | 0,1 | ||
| P – 74701 | 0 – 15 | 0,2 | ||
| P – 74703 | 15 – 30 | 0,2 | ||
| P – 74705 | 30 – 45 | 0,2 | ||
| P – 74707 | 45 – 60 | 0,2 | ||
| P – 74020 | 0 – 20 | 0,2 | ||
| P – 74240 | 20 – 40 | 0,2 | ||
| P – 74460 | 40 – 60 | 0,2 | ||
| También se fabrican calibrados a 20ºC. Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración. It can be manufactured to 20ºC calibrated. It can be supplied on demand with calibration certificate. |
||||
Aerómetros Bouyoucos Para análisis de suelos, construidos según las normas ASTM E-100, 151-H ó 152-H. Calibrados a 20 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 75995 | 0,995 – 1,038 P.E. | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 75060 | 0 – 60 g/l | 0,5 g/l |
Areómetros Brix Porcentaje sacarosa en peso a 20 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 76010 | 0 – 10 | 0,1 % | ||
| P – 76120 | 10 – 20 | 0,1 % | ||
| P – 76230 | 20 – 30 | 0,1 % | ||
| P – 76340 | 30 – 40 | 0,1 % | ||
| P – 76450 | 40 – 50 | 0,1 % | ||
| P – 76560 | 50 – 60 | 0,1 % | ||
| P – 76670 | 60 – 70 | 0,1 % | ||
| P – 76780 | 70 - 80 | 0,1 % | ||
| P – 76890 | 80 - 90 | 0,1 % |
Alcohómetros Según normas de la O.I.V. – C.E.E. Señalan el porcentaje de etanol en volumen. Calibrado a 20 ºC. Fabricados según norma UNE 43346, DIN 12803, Clase II, con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 70010 | 0 – 10 | 0,1 | ||
| P – 70120 | 10 – 20 | 0,1 | ||
| P – 70515 | 5 – 15 | 0,1 | ||
| P – 70230 | 20 – 30 | 0,1 | ||
| P – 70340 | 30 – 40 | 0,1 | ||
| P – 70345 | 35 – 45 | 0,1 | ||
| P – 70450 | 40 – 50 | 0,1 | ||
| P – 70560 | 50 – 60 | 0,1 | ||
| P – 70670 | 60 – 70 | 0,1 | ||
| P – 70780 | 70 – 80 | 0,1 | ||
| P – 70890 | 80 – 90 | 0,1 | ||
| P – 70910 | 90 – 100 | 0,1 | ||
| P – 71020 | 0 – 20 | 0,2 | ||
| P – 71240 | 20 – 40 | 0,2 | ||
| P – 71460 | 40 – 60 | 0,2 | ||
| P – 71680 | 60 – 80 | 0,2 | ||
| P – 71810 | 80 – 100 | 0,2 |
Mostómetros Doble escala. Calibrado a 20 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
GRADO BAUMÉ BAUME DEGREE |
|
| P – 71016 | Escala densidad 0,990 – 1,130 | 0 – 16º | ||
| Density scale 0.990 – 1.130 | ||||
| P – 71916 | Grado alcohólico probable 8 – 18º | 8 – 18º | ||
| Probably alcoholic degree 8 – 18° |
Densímetros para líquidos ligeros y baja tensión superficial
Especialmente derivados petrolíferos, según normas BS 718 serie L50SP (equivalente a N.T. Campsa M-10-02). Señalan la densidad g/ml a 15 ºC, o sea, D 15/4ºC. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN |
|
| P – 77600 | 0,600 – 0,650 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77650 | 0,650 – 0,700 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77700 | 0,700 – 0,750 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77750 | 0,750 – 0,800 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77800 | 0,800 – 0,850 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77850 | 0,850 – 0,900 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77900 | 0,900 – 0,950 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77950 | 0,950 – 1,000 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77000 | 1,000 – 1,050 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77050 | 1,050 – 1,100 | 0,0005 unidades / units |
Densímetros para vinos
Calibrado a 20 ºC. Lectura por encima del menisco, con certificado de lote.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN |
| P – 71990 | 0,990 – 1,005 | 0,0001 unidades / units | |
| P – 71992 | 0,980 – 1,030 | 0,0005 unidades / units |
Densímetros de peso específico
Fabricados de acuerdo con las NORMAS UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
SEGÚN LA EXPRESIÓN P.E. ACCORDING S.G. |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN (UNIDADES) DIV (UNITS) |
|
| P – 72060 | 15 / 15 ºC | 0,600 – 0,700 | 0,001 | ||
| P – 72070 | 15 / 15 ºC | 0,700 – 0,800 | 0,001 | ||
| P – 72080 | 15 / 15 ºC | 0,800 – 0,900 | 0,001 | ||
| P – 72090 | 15 / 15 ºC | 0,900 – 1,000 | 0,001 | ||
| P – 72100 | 15 / 15 ºC | 1,000 – 1,100 | 0,001 | ||
| P – 72110 | 15 / 15 ºC | 1,100 – 1,200 | 0,001 | ||
| P – 72120 | 15 / 15 ºC | 1,200 – 1,300 | 0,001 | ||
| P – 72130 | 15 / 15 ºC | 1,300 – 1,400 | 0,001 | ||
| P – 72140 | 15 / 15 ºC | 1,400 – 1,500 | 0,001 | ||
| P – 72150 | 15 / 15 ºC | 1,500 – 1,600 | 0,001 | ||
| P – 72160 | 15 / 15 ºC | 1,600 – 1,700 | 0,001 | ||
| P – 72170 | 15 / 15 ºC | 1,700 – 1,800 | 0,001 | ||
| P – 72180 | 15 / 15 ºC | 1,800 – 1,900 | 0,001 | ||
| P – 72190 | 15 / 15 ºC | 1,900 – 2,000 | 0,001 | ||
| P – 72062 | 20 / 20 ºC | 0,600 – 0,700 | 0,001 | ||
| P – 72072 | 20 / 20 ºC | 0,700 – 0,800 | 0,001 | ||
| P – 72082 | 20 / 20 ºC | 0,800 – 0,900 | 0,001 | ||
| P – 72092 | 20 / 20 ºC | 0,900 – 1,000 | 0,001 | ||
| P – 72102 | 20 / 20 ºC | 1,000 – 1,100 | 0,001 | ||
| P – 72112 | 20 / 20 ºC | 1,100 – 1,200 | 0,001 | ||
| P – 72122 | 20 / 20 ºC | 1,200 – 1,300 | 0,001 | ||
| P – 72132 | 20 / 20 ºC | 1,300 – 1,400 | 0,001 | ||
| P – 72142 | 20 / 20 ºC | 1,400 – 1,500 | 0,001 | ||
| P – 72152 | 20 / 20 ºC | 1,500 – 1,600 | 0,001 | ||
| P – 72162 | 20 / 20 ºC | 1,600 – 1,700 | 0,001 | ||
| P – 72172 | 20 / 20 ºC | 1,700 – 1,800 | 0,001 | ||
| P – 72182 | 20 / 20 ºC | 1,800 – 1,900 | 0,001 | ||
| P – 72192 | 20 / 20 ºC | 1,900 – 2,000 | 0,001 | ||
| Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración. | |||||
| It can be supplied with calibration certificate on demand. | |||||
Densímetros de peso específico
Fabricados de acuerdo con las NORMAS UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
SEGÚN LA EXPRESIÓN P.E. ACCORDING S.G. |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN (UNIDADES) DIV (UNITS) |
|
| P – 73980 | 15 / 15 ºC | 0,980 – 1,030 | 0,005 | ||
| P – 73000 | 15 / 15 ºC | 1,000 – 1,050 | 0,005 | ||
| P – 73050 | 15 / 15 ºC | 1,050 – 1,100 | 0,005 | ||
| P – 73100 | 15 / 15 ºC | 1,100 – 1,150 | 0,005 | ||
| P – 73150 | 15 / 15 ºC | 1,150 – 1,200 | 0,005 | ||
| P – 73200 | 15 / 15 ºC | 1,200 – 1,250 | 0,005 | ||
| P – 73250 | 15 / 15 ºC | 1,250 – 1,300 | 0,005 | ||
| P – 73300 | 15 / 15 ºC | 1,300 – 1,350 | 0,005 | ||
| P – 73350 | 15 / 15 ºC | 1,350 – 1,400 | 0,005 | ||
| P – 73400 | 15 / 15 ºC | 1,400 – 1,450 | 0,005 | ||
| P – 73450 | 15 / 15 ºC | 1,450 – 1,500 | 0,005 | ||
| P – 73982 | 20 / 20 ºC | 0,980 – 1,030 | 0,005 | ||
| P – 73002 | 20 / 20 ºC | 1,000 – 1,050 | 0,005 | ||
| P – 73052 | 20 / 20 ºC | 1,050 – 1,100 | 0,005 | ||
| P – 73102 | 20 / 20 ºC | 1,100 – 1,150 | 0,005 | ||
| P – 73152 | 20 / 20 ºC | 1,150 – 1,200 | 0,005 | ||
| P – 73202 | 20 / 20 ºC | 1,200 – 1,250 | 0,005 | ||
| P – 73252 | 20 / 20 ºC | 1,250 – 1,300 | 0,005 | ||
| P – 73302 | 20 / 20 ºC | 1,300 – 1,350 | 0,005 | ||
| P – 73352 | 20 / 20 ºC | 1,350 – 1,400 | 0,005 | ||
| P – 73402 | 20 / 20 ºC | 1,400 – 1,450 | 0,005 | ||
| P – 73452 | 20 / 20 ºC | 1,450 – 1,500 | 0,005 | ||
| Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración. | |||||
| It can be supplied with calibration certificate on demand. | |||||
Calcímetro de Bernard Sólo vidrio.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|
| 62 56 00 | Aparato completo / Complete | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
||
| 62 56 10 | Matraz Erlenmeyer 100 ml, boca ancha | ||
| Erlenmeyer flash 100 ml, wide mouth | |||
| 62 56 20 | Bureta 100 ml, graduada en 1/5 / Burette 100 ml, grad. 1/5 | ||
| 62 56 30 | Ampolla de nivel / Level bulb | ||
| 62 56 40 | Juego de tres tubos / Three tubes kit |
Picnómetro con termómetro Escala 0 – 40 ºC.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| 52 16 02 | 25 |
Picnómetros de Gay-Lussac
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 52 14 01 | 10 | ||
| 52 14 02 | 25 | ||
| 52 14 03 | 50 |
Picnómetro para sólidos
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO JOINT |
|
| 52 18 03 | 50 | 19 / 26 | ||
| 52 18 04 | 100 | 19 / 26 |
Picnómetro para sólidos
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 49 74 00 | Aparato completo / Complete | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESMERILADO M JOINT M |
|
| 12 10 88 | Matraz Erlenmeyer, 1.000 ml | ||
| Erlenmeyer flask 1000 ml. | 45 / 40 | ||
| 49 74 20 | Tapón con aforo /Stopper w/mark | ||
| CSEP 4540 | Clip sujeción, 45/40 / – Clip 45/40 |
Termómetro de máxima y mínima. Con carcasa de plástico y tejadillo, escala de mercurio. Automatismo por pulsador.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESCALA SCALE |
DIVISIÓN DIV |
|
| TEMM 0020 | -40 +50 ºC | 1 ºC |
Termómetros de laboratorio Construidos en varilla B & C Germany, franja amarilla, columna de mercurio con anilla de vidrio para colgar, graduación externa.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
RANGO RANGE (ºc) |
DIVISIÓNES DIVISIONS (ºc) |
LONGITUD LENGTH (MM.) |
|
| 24 13 10 | -35 + 50 | 1 | 300 | ||
| 24 13 20 | -10 + 110 | 1 | 300 | ||
| 24 13 30 | -10 + 150 | 1 | 300 | ||
| 24 13 40 | -10 + 250 | 2 | 300 | ||
| 24 13 50 | -10 + 360 | 2 | 300 |
Termómetros de laboratorio Construidos en varilla B & C Germany, franja amarilla, columna de alcohol con anilla de vidrio para colgar, graduación externa.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
RANGO RANGE (ºc) |
DIVISIÓNES DIVISIONS (ºc) |
LONGITUD LENGTH (MM.) |
|
| 24 14 10 | -35 + 50 | 1 | 300 | ||
| 24 14 20 | -10 + 110 | 1 | 300 | ||
| 24 14 30 | -10 + 150 | 1 | 300 | ||
| 24 14 50 | -10 + 200 | 2 | 300 |
Termómetros Con unión esmerilada intercambiable 14/23. Escala opal.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESCALA OPAL(ºC) RANGE (ºc) |
L L (MM.) |
DIVISIÓNES DIVISIONS (ºc) |
| 24 15 11 | -10 + 110 | 55 | 1 | |
| 24 15 12 | -10 + 200 | 55 | 1 | |
| 24 15 13 | -10 + 300 | 55 | 1 | |
| 24 15 21 | -10 + 110 | 130 | 1 | |
| 24 15 22 | -10 + 200 | 130 | 1 | |
| 24 15 23 | -10 + 300 | 130 | 1 |
Termómetros de laboratorio Según normas A.S.T.M. con boletín de calibrado.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESIGNACIÓN NUMBER A S.T.M. |
INTERVALO RANGE (ºC) |
DIVISIONES DIVISIONS (ºc) |
|
| P – 10001 | 1C | - 20 + 150 | 1 | ||
| P – 10002 | 2C | - 5 + 300 | 1 | ||
| P – 10003 | 3C | - 5 + 400 | 1 | ||
| P – 10005 | 5C | - 38 + 50 | 1 | ||
| P – 10006 | 6C | - 80 + 20 | 1 | ||
| P – 10007 | 7C | - 2 + 300 | 1 | ||
| P – 10008 | 8C | - 2 + 400 | 1 | ||
| P – 10009 | 9C | - 7 + 110 | 0,5 | ||
| P – 10010 | 10C | + 90 + 370 | 2 | ||
| P – 10011 | 11C | - 6 + 400 | 2 | ||
| P – 10012 | 12C | - 20 + 102 | 0,2 | ||
| P – 10013 | 13C | + 155 + 170 | 0,5 | ||
| P – 10014 | 14C | + 38 + 82 | 0,1 | ||
| P – 10015 | 15C | - 2 + 80 | 0,2 | ||
| P – 10016 | 16C | + 30 + 200 | 0,5 | ||
| P – 10017 | 17C | + 19 + 27 | 0,1 | ||
| P – 10018 | 18C | + 34 + 42 | 0,1 | ||
| P – 10019 | 19C | + 49 + 57 | 0,1 | ||
| P – 10020 | 20C | + 57 + 65 | 0,1 | ||
| P – 10021 | 21C | + 79 + 87 | 0,1 | ||
| P – 10022 | 22C | + 95 + 103 | 0,1 | ||
| P – 10023 | 23C | + 18 + 28 | 0,2 | ||
| P – 10024 | 24C | + 39 + 54 | 0,2 | ||
| P – 10025 | 25C | + 95 + 105 | 0,2 | ||
| P – 10026 | 26C | + 130 + 140 | 0,1 | ||
| P – 10027 | 27C | + 147 + 182 | 0,5 | ||
| P – 10033 | 33C | - 38 + 42 | 0,2 | ||
| P – 10034 | 34C | + 25 + 102 | 0,2 | ||
| P – 10035 | 35C | + 90 + 170 | 0,2 | ||
| P – 10036 | 36C | - 2 + 68 | 0,2 | ||
| P – 10037 | 37C | - 2 + 52 | 0,2 | ||
| P – 10038 | 38C | + 24 + 78 | 0,2 | ||
| P – 10039 | 39C | + 48 + 102 | 0,2 | ||
| P – 10040 | 40C | + 72 + 126 | 0,2 | ||
| P – 10041 | 41C | + 98 + 152 | 0,2 | ||
| P – 10042 | 42C | + 95 + 255 | 0,5 | ||
| P – 10049 | 49C | + 20 + 70 | 0,2 | ||
| P – 10052 | 52C | - 10 + 5 | 0,1 | ||
| P – 10056 | 56C | + 19 + 35 | 0,02 | ||
| P – 10057 | 57C | - 20 + 50 | 0,5 | ||
| P – 10061 | 61C | + 32 + 127 | 0,2 | ||
| P – 10062 | 62C | - 38 + 2 | 0,1 | ||
| P – 10063 | 63C | - 8 + 32 | 0,1 | ||
| P – 10064 | 64C | + 25 + 55 | 0,1 | ||
| P – 10065 | 65C | + 50 + 80 | 0,1 | ||
| P – 10066 | 66C | + 75 + 105 | 0,1 | ||
| P – 10067 | 67C | + 95 + 155 | 0,2 | ||
| P – 10068 | 68C | + 145 + 205 | 0,2 | ||
| P – 10069 | 69C | + 195 + 305 | 0,5 | ||
| P – 10090 | 90C | 0 + 30 | 0,1 | ||
| P – 10091 | 91C | + 20 + 50 | 0,1 | ||
| P – 10092 | 92C | + 40 + 70 | 0,1 | ||
| P – 10093 | 93C | + 60 + 90 | 0,1 | ||
| P – 10094 | 94C | + 80 + 110 | 0,1 | ||
| P – 10095 | 95C | + 100 + 130 | 0,1 | ||
| P – 10096 | 96C | + 120 + 150 | 0,1 | ||
| P – 10100 | 100C | + 145 + 205 | 0,2 | ||
| P – 10101 | 101C | + 195 + 305 | 0,5 | ||
| P – 10102 | 102C | + 123 + 177 | 0,2 | ||
| P – 10103 | 103C | + 148 + 202 | 0,2 | ||
| P – 10104 | 104C | + 173 + 227 | 0,2 | ||
| P – 10105 | 105C | + 198 + 252 | 0,2 | ||
| P – 10106 | 106C | + 223 + 277 | 0,2 | ||
| P – 10107 | 107C | + 248 + 302 | 0,2 | ||
| P – 10111 | 111C | + 170 + 250 | 0,2 | ||
| P – 10113 | 113C | - 1 + 175 | 0,5 | ||
| P – 10114 | 114C | - 80 + 20 | 0,5 | ||
| P – 10120 | 120C | + 38,6 + 41,4 | 0,05 | ||
| P – 10121 | 121C | + 98,6 + 101,4 | 0,05 | ||
| P – 10122 | 122C | - 45 – 35 | 0,1 | ||
| P – 10123 | 123C | - 35 – 25 | 0,1 | ||
| P – 10124 | 124C | - 25 – 15 | 0,1 | ||
| P – 10125 | 125C | - 15 – 5 | 0,1 | ||
| Todos los termómetros van acompañados del correspondiente BOLETÍN DE CALIBRADO, en el que se indica el resultado de la comprobación en 5 puntos de la escala y para una inmersión determinada.
Every thermometer is supplied with CALIBRATION BULLETIN, which shows the result of the checking in 5 points of the scale and for a determined immersion. |
|||||
Viscosímetros Cannon – Fenske
Para líquidos transparentes. Modelo 33-C, construidos según las normas ASTM D-445, D-446, IP71, con boletín de calibrado.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
SERIE SIZE |
CONSTANTE APROX (A 40º) CONSTANT (C) APROX. (A 40º) |
INTERVALO EN CENTISTOKES KINEMATIC CENTISTOKES |
|
| P – 33025 | 25 | 0,002 | 0,4 a 1,6 | ||
| P – 33050 | 50 | 0,004 | 0,8 a 3,2 | ||
| P – 33075 | 75 | 0,008 | 1,6 a 6,4 | ||
| P – 33100 | 100 | 0,015 | 3 a 15 | ||
| P – 33150 | 150 | 0,035 | 7 a 35 | ||
| P – 33200 | 200 | 0,1 | 20 a 100 | ||
| P – 33300 | 300 | 0,25 | 50 a 200 | ||
| P – 33350 | 350 | 0,5 | 100 a 500 | ||
| P – 33400 | 400 | 1,2 | 240 a 1.200 | ||
| P – 33450 | 450 | 2,5 | 500 a 2.500 | ||
| P – 33500 | 500 | 8 | 1.600 a 8.000 | ||
| P – 33600 | 600 | 20 | 4.000 a 20.000 | ||
Viscosímetros Cannon – Fenske
Para líquidos opacos. Modelo 34-C, construidos según las normas ASTM D-445, D-446, IP71, con boletín de calibrado.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
SERIE SIZE |
CONSTANTE APROX (A 40º) CONSTANT (C) APROX. (A 40º) |
INTERVALO EN CENTISTOKES KINEMATIC CENTISTOKES |
|
| P – 34025 | 25 | 0,002 | 0,4 a 1,6 | ||
| P – 34050 | 50 | 0,004 | 0,8 a 3,2 | ||
| P – 34075 | 75 | 0,008 | 1,6 a 6,4 | ||
| P – 34100 | 100 | 0,015 | 3 a 15 | ||
| P – 34150 | 150 | 0,035 | 7 a 35 | ||
| P – 34200 | 200 | 0,1 | 20 a 100 | ||
| P – 34300 | 300 | 0,25 | 50 a 200 | ||
| P – 34350 | 350 | 0,5 | 100 a 500 | ||
| P – 34400 | 400 | 1,2 | 240 a 1.200 | ||
| P – 34450 | 450 | 2,5 | 500 a 2.500 | ||
| P – 34500 | 500 | 8 | 1.600 a 8.000 |
Viscosímetros Ubbelohde
Construidos según las normas ASTM D-445, D-446, IP71, ISO 3104-3105, DIN 51562 con boletín de calibrado.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
TIPO TYPE |
INTERVALO EN CENTISTOKES KINEMATIC CENTISTOKES |
|
| P – 37036 | 0 c | 0,6 a 3 | ||
| P – 37046 | 0 b | 1 a 5 | ||
| P – 37058 | I | 2 a 10 | ||
| P – 37078 | I c | 6 a 30 | ||
| P – 37103 | II | 20 a 100 | ||
| P – 37136 | II c | 60 a 300 | ||
| P – 37183 | III | 200 a 1.000 | ||
| P – 37243 | III c | 600 a 3.000 | ||
| P – 37327 | IV | 2.000 a 10.000 |
Reloj avisador digital
Con alarma, cronómetro y memoria. Modelo de pequeño formato con pinza para sujetarlo en un bolsillo, imán para adosarlo a una superficie metálica y un soporte para mantenerlo en posición vertical.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|
| RAEL 0100 | Función de reloj hasta 24 horas / Clock function | ||
| Función de avisador con alarma / Alarm timer | |||
| Función de cronómetro y memoria / Stopwatch and memory | |||
| Dimensiones: 52 x 67 x 12 mm. / Dimensiones: 85 x 85 x 45 mm |
Reloj avisador mecánico
Programable de 0 a 60 minutos, señalización acústica, en caja de plástico, para sobremesa, colgar y con imán para adosarlo a una superficie metálica.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIVISIONES PIECES |
|
| RAEL 0010 | 1 minuto / 1 minute |
Cronómetro digital Div. 1/100” tiempo acumulado 30 min.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
DIMENSIONES DIMENSIONS (MM.) |
|
| CRNM 0001 | Función de cronómetro | 55 x 60 x 17 | ||
| Stopwatch function | ||||
| Función avisador con alarma | ||||
| Alarm timer | ||||
| Función reloj hasta 24 horas | ||||
| Clock function |
Contador manual Con pulsador y anilla, puesta a cero por manecilla con garfio. Caja metálica.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
| CONT 9999 | 4 dígitos hasta 9999 / 4 digits up to 9999 |
Pesafiltros Tapas intercambiables, ajuste interior
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø EXTERIOR DEL CUERPO OD BODY (MM.) |
ALTURA H DEL CUERPO HEIGHT BODY (MM.) |
ø INT. DE LA TAPA ID LID (MM.) |
|
| 25 53 03 | 25 | 30 | 19 / 12 | ||
| 25 53 06 | 25 | 40 | 19 / 12 | ||
| 25 53 09 | 25 | 50 | 19 / 12 | ||
| 25 53 12 | 30 | 30 | 24 / 12 | ||
| 25 53 15 | 30 | 40 | 24 / 12 | ||
| 25 53 18 | 30 | 50 | 24 / 12 | ||
| 25 53 21 | 30 | 60 | 24 / 12 | ||
| 25 53 24 | 30 | 70 | 24 / 12 | ||
| 25 53 27 | 30 | 80 | 24 / 12 | ||
| 25 53 30 | 35 | 30 | 29 / 12 | ||
| 25 53 33 | 35 | 40 | 29 / 12 | ||
| 25 53 36 | 35 | 50 | 29 / 12 | ||
| 25 53 39 | 35 | 60 | 29 / 12 | ||
| 25 53 42 | 35 | 70 | 29 / 12 | ||
| 25 53 45 | 40 | 30 | 34 / 12 | ||
| 25 53 48 | 40 | 40 | 34 / 12 | ||
| 25 53 51 | 40 | 50 | 34 / 12 | ||
| 25 53 54 | 40 | 60 | 34 / 12 | ||
| 25 53 57 | 40 | 70 | 34 / 12 | ||
| 25 53 60 | 40 | 80 | 34 / 12 | ||
| 25 53 63 | 50 | 30 | 45 / 12 | ||
| 25 53 66 | 50 | 40 | 45 / 12 | ||
| 25 53 69 | 50 | 50 | 45 / 12 | ||
| 25 53 72 | 50 | 80 | 45 / 12 | ||
| 25 53 75 | 60 | 30 | 50 / 12 | ||
| 25 53 78 | 60 | 50 | 50 / 12 | ||
| 25 53 81 | 60 | 80 | 50 / 12 |
Cubetas cilíndricas
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ø EXT. APROX. OUTER ø APPROX (MM.) |
ALTURA APROX. HEIGHT APROX. (MM.) |
|
| 92 40 02 | 2.000 | 135 | 165 | ||
| 92 40 03 | 3.000 | 145 | 185 | ||
| 92 40 05 | 5.000 | 185 | 210 | ||
| 92 40 10 | 10.000 | 225 | 260 | ||
| 92 40 30 | 20.000 | 300 | 300 |
Cubetas para pesadas de precisión Para pesadas de tara reproducible. No contaminantes. Flexibles. Se suministran en bolsas de 100 unidades.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMATO SHAPE |
COLOR COLOUR |
MEDIDAS DIMENSIONS (MM.) |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| CPCB 0007 | Cuadrado | Blanco | 43 x 43 x 8 | 7 | ||
| Square | White | |||||
| CPCB 0100 | Cuadrado | Blanco | 78 x 78 x 23 | 100 | ||
| Square | White | |||||
| CPCB 0250 | Cuadrado | Blanco | 134 x 134 x 23 | 250 | ||
| Square | White | |||||
| CPDB 0005 | Diamante | Blanco | 31 x 53 x 5,3 | 5 | ||
| Diamond | White | |||||
| CPDN 0005 | Diamante | Negro | 31 x 55 x 4,6 | 5 | ||
| Diamond | Black | |||||
| CPDB 0030 | Diamante | Blanco | 56 x 85 x 14 | 30 | ||
| Diamond | White | |||||
| CPDN 0030 | Diamante | Negro | 56 x 85 x 14 | 30 | ||
| Diamond | Black | |||||
| CPDB 0100 | Diamante | Blanco | 96 x 134 x 18 | 100 | ||
| Diamond | White | |||||
| CPDN 0100 | Diamante | Negro | 96 x 134 x 18 | 100 | ||
| Diamond | Black |
Cucharas pesasustancias
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD APROX. CAPACITY APPROX. (ML.) |
ø EXTERIOR VÁSTAGO Ø EXT. STEM (MM.) |
PARA MATRACES AFORADAS CON TAPÓN Nº FOR VOLUMETRIC FLASK WITH STOPPER |
|
| 25 55 01 | 3 | 7 | 10 / 19 | ||
| 25 55 02 | 6 | 10 | 14 / 23 | ||
| 25 55 03 | 10 | 12 | 19 / 26 |
Cucharas de medidas Polietileno
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
DIMENSIONES DIMENSIONS (MM.) |
|
| CUME 0010 | 10 | 32 x 103 x 16 | ||
| CUME 0025 | 25 | 43,8 x 137,3 x 21 | ||
| CUME 0050 | 50 | 55,4 x 163,7 x 26 | ||
| CUME 0100 | 100 | 67,2 x 201 x 34 | ||
| CUME 0250 | 250 | 94 x 26,1 x 43,7 | ||
| CUME 0500 | 500 | 112 x 315 x 55 | ||
| CUME 1000 | 1.000 | 141 x 386 x 67,4 |
Vidrios de reloj Vidrio soda.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
|
| 95 60 01 | 30 | ||
| 95 60 02 | 40 | ||
| 95 60 03 | 50 | ||
| 95 60 04 | 60 | ||
| 95 60 05 | 70 | ||
| 95 60 06 | 80 | ||
