Buretas rectas, clase “B” Sin franja, graduada por serigrafía
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 48 91 01 | 10 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 48 91 25 | 25 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 48 91 50 | 50 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 48 91 60 | 10 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 48 91 70 | 25 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 48 91 80 | 50 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | ||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | ||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | ||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||
Buretas rectas, clase “A” Con franja azul, sobre fondo blanco, graduada por serigrafía
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TOL. (± ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 03 14 | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 17 | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 18 | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 19 | 100 | 0,2 | 0,1 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 24 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 27 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 28 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 29 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 34 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 37 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 38 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 39 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 44 | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico / Plastic | ||
| 49 03 47 | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 03 48 | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 03 49 | 100 | 0,2 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
|||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | |||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | |||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | |||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
||||||
Buretas rectas c/ llave lateral, clase “B”Sin franja graduada, por serigrafía
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 02 05 | 10 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 02 10 | 25 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 49 02 15 | 50 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 49 02 20 | 10 | 0,05 | PTFE aguja /PTFE needle | ||
| 49 02 25 | 25 | 0,1 | PTFE aguja /PTFE needle | ||
| 49 02 30 | 50 | 0,1 | PTFE aguja /PTFE needle | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | ||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | ||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | ||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||
Buretas rectas c/llave lateral, clase “A”Con franja azul, sobre fondo blanco, graduada por serigrafía.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TOL. (± ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 01 05 | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 10 | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 15 | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 20 | 100 | 0,2 | 0,1 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 25 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 30 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 35 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 40 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 45 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 50 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 55 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 60 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 65 | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico / Plastic | ||
| 49 01 70 | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 01 75 | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 01 80 | 100 | 0,2 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
|||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | |||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | |||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | |||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
||||||
Buretas Dafert, clase “B” Ajuste automático del punto cero. Llave con dos perforaciones para un cambio sencillo de llenado a valoración. Franja de Schellbach.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TOL. (± ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
| 34 74 25 | 25 | 0,1 | ± 0,08 | PTFE cónica / PTFE conical | |
| 34 74 50 | 50 | 0,1 | ± 0,10 | PTFE cónica / PTFE conical | |
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||
Buretas con depósito, clase “A” Con franja azul, sobre fondo blanco
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
CAPACIDAD DEPÓSITO CAPACITY |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 06 02 | 2 | 0,01 | 250 | Vidrio / Glass | ||
| 49 06 03 | 5 | 0,02 | 250 | Vidrio / Glass | ||
| 49 06 04 | 10 | 0,05 | 250 | Vidrio / Glass | ||
| 49 06 07 | 25 | 0,1 | 250 | Vidrio / Glass | ||
| 49 06 08 | 50 | 0,1 | 500 | Vidrio / Glass | ||
| 49 06 12 | 2 | 0,01 | 250 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 06 13 | 5 | 0,02 | 250 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 06 14 | 10 | 0,05 | 250 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 06 17 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 06 18 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 06 22 | 2 | 0,01 | 250 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 06 23 | 5 | 0,02 | 250 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 06 24 | 10 | 0,05 | 250 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 06 27 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 06 28 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 06 32 | 2 | 0,01 | 250 | Plástico / Plastic | ||
| 49 06 33 | 5 | 0,02 | 250 | Plástico / Plastic | ||
| 49 06 34 | 10 | 0,05 | 250 | Plástico / Plastic | ||
| 49 06 37 | 25 | 0,1 | 250 | Plástico / Plastic | ||
| 49 06 38 | 50 | 0,1 | 500 | Plástico / Plastic | ||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
||||||
Buretas con depósito, clase “A” Con enrase a cero automático Con franja azul, sobre fondo blanco
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
CAPACIDAD DEPÓSITO CAPACITY |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 17 07 | 25 | 0,1 | 250 | Vidrio / Glass | ||
| 49 17 08 | 50 | 0,1 | 500 | Vidrio / Glass | ||
| 49 17 17 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 17 18 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 17 27 | 25 | 0,1 | 250 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 17 28 | 50 | 0,1 | 500 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 17 37 | 25 | 0,1 | 250 | Plástico / Plastic | ||
| 49 17 38 | 50 | 0,1 | 500 | Plástico / Plastic | ||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
||||||
Buretas, clase “A” con enrase automático tipo Schilling
- Circuito cerrado para protección de la contaminación exterior.
- Unidad compacta que hace que no sean necesarios accesorios metálicos (pinzas, etc.)
- Fácil carga de la bureta simplemente presionando el frasco.
- Franja Schellbach azul sobre fondo blanco.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
CAP. (ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 14 71 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 14 51 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Only burette | Grass | ||||||
| 49 14 72 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Grass | ||||||
| 49 14 52 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Grass | ||||||
| 49 14 73 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Grass | ||||||
| 49 14 53 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Grass | ||||||
| 49 14 74 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 14 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 14 75 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 14 55 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 14 76 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 14 56 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 14 77 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 14 57 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 14 78 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 14 58 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 14 79 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 14 59 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 14 80 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico | ||
| Complete | Plastic | ||||||
| 49 14 60 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico | ||
| Only burette | Plastic | ||||||
| 49 14 81 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Complete | Plastic | ||||||
| 49 14 61 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Only burette | Plastic | ||||||
| 49 14 82 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Complete | Plastic | ||||||
| 49 14 62 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Only burette | Plastic | ||||||
| FLPB 1000 | Frasco 1.000 ml, con tapón perforado | ||||||
| Reservoir bottle, 1000 ml | |||||||
| PEPB 1000 | Peana de polipropileno | ||||||
| Polypropylene base | |||||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||||
Buretas de sobremesa, clase “A” con enrase a cero automático Con frasco de llenado, franja azul sobre fondo blanco
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
CAP. (ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 25 34 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 24 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 37 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 27 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 38 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 28 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 23 34 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 24 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 37 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 27 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 38 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 28 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 27 34 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 24 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 37 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 27 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 38 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 28 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 24 00 | Frasco vidrio, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, 2000 ml | |||||||
| 49 24 01 | Frasco vidrio ámbar, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, amber, 2000 ml | |||||||
| 34 60 00 | Pera de goma | ||||||
| Richardson rubber bulb, with mesh | |||||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||||
Buretas desmontables de sobremesa, clase “A” con enrase a cero automático Con frasco de llenado, franja azul sobre fondo blanco.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
CAP. (ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 25 64 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 67 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 57 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 68 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 58 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 23 64 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE conica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE conica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 67 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 57 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 68 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 58 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 27 64 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 67 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 57 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 68 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 58 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 24 00 | Frasco vidrio, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, 2000 ml | |||||||
| 49 24 01 | Frasco vidrio ámbar, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, amber, 2000 ml | |||||||
| 34 60 00 | Pera de goma | ||||||
| Richardson rubber bulb, with mesh | |||||||
| TUBS 0008 | Tubo silicona 2.0 x 4.0 x 1.0 (1 mt) | ||||||
| Silicone tube 2.0 x 4.0 x 1.0 (1 mt) | |||||||
| 49 24 23 | Pieza intermedia con llaves PTFE cónica | ||||||
| Piece with stopcocks conical PTFE | |||||||
| 49 24 25 | Pieza intermedia con llaves vidrio | ||||||
| Piece with stopcocks glass | |||||||
| 49 24 27 | Pieza intermedia con llaves PTFE aguja | ||||||
| Piece with stopcocks needle PTFE | |||||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||||
Bureta Tutwiler Para determinar el hidrógeno en gases
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 34 72 00 | 0 – 100 – 110 | ||
Buretas digitales
- Sistema rápido y preciso para la dispensación de análisis volumétricos.
- Lectura digital de 0,01 ml. (1/100), de fácil lectura continua del volumen del fluido que se está dispensando.
- Desconexión automática después de estar 3 minutos sin estar trabajando.
- Posibilidad de almacenar el resultado de 500 titraciones.
- Dispositivo de purga de aire y sistema de calibración.
CE. ISO 9001
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
INEXACTITUD ACCURACY (%) |
IMPRECISIÓN STANDARD DESVIATION (%) |
|
| BUDK 0050 | 0 – 50 (ajuste estándar) | < ± 0,2 | < ± 0,1 | ||
| BUDK 0051 | 0 – 50 (ajuste fino) | < ± 0,2 | < ± 0,1 | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
||||
| BUDK 0002 | Tubo de succión PTFE / PTFE discharge tube | ||||
| BUDK 0004 | Tubo de descarga flexible PTFE / Flexible PTFE discharge tube | ||||
| BUDK 0006 | Tubo de descarga PTFE / PTFE discharge tube | ||||
| BUDK 0008 | Cargador, 220 V – 50 Hz / Charger, 220 V – 50 Hz | ||||
| BUDK 0010 | Reductores GL45 / GL32 / Adapters GL45 / GL32 | ||||
| Se suministra con dos adaptadores GL45 / GL32 | |||||
| Two adapters GL45 / GL32 supplied | |||||
Dosificadores Pobel |
El dosificador de Pobel es una combinación única de precio asequible y alto rendimiento.
Su sencillo diseño y sus características funcionales hacen de este dosificador, una opción para todas las necesidades en la rutina de la dosificación.
La alta precisión y exactitud está garantizada a través de estrictos controles de calidad durante el proceso de fabricación. Cada dosificador está calibrado individualmente de acuerdo con las normas ISO 8655 e incluye un certificado de calibración individual.
Características:
• Movimiento del émbolo suave y sin esfuerzo
• Instrumento totalmente autoclave a 121 ° C, 15psi. No necesita desmontaje para autoclavar.
• Cada dosificador viene con cuatro adaptadores para encajar en la mayoría de las botellas de reactivos de laboratorio. Rosca estándar de 30 mm. Adaptadores: 25mm, 36 mm y 45mm
• Sistema de descarga seguro que reduce el riesgo de dispensación accidental.
• La boquilla evita dosificaciones no deseadas en el espacio de trabajo.
• Fácil de desmontar para la limpieza y mantenimiento.
| REFERENCIA |
RANGO-VOLUMEN VOLUME-RANGE (ML.) |
EXACTITUD ACCURACY (ML) | PRECISION TOL (ML.) |
||||
![]() |
± % | ±ml | ± % | ±ml | |||
| DOFM 0002 | 0,25-2,5 | 0,6 | 0,01 | ± 0,004 | 0 | ||
| DOFM 0005 | 0,5-5 | 0,6 | 0,03 | ± 0,010 | 0,014 | ||
| DOFM 0010 | 1-10 | 0,6 | 0,06 | ± 0,020 | 0,020 | ||
| DOFM 0030 | 2,5-30 | 0,6 | 0,18 | ± 0,060 | 0,06 | ||
| DOFM 0060 | 5-60 | 0,6 | 0,36 | ± 0,120 | 0,120 | ||
Frascos cuentagotas
Vidrio soda transparente y ámbar con tapón de colores y pipeta de plástico
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
COLOR COLOUR |
|
| 96 28 12 | 30 | Ámbar / Amber | ||
| 96 28 14 | 60 | Blanco / White | ||
| 96 28 16 | 60 | Ámbar / Amber | ||
| 96 28 18 | 125 | Blanco / White | ||
| 96 28 20 | 125 | Ámbar / Amber | ||
| 96 28 22 | 250 | Blanco / White | ||
| 96 28 24 | 250 | Ámbar / Amber | ||
| 96 28 28 | 500 | Ámbar / Amber | ||
| 96 28 00 | Tapón cuentagotas con precinto p/ frascos, PP-28 | |||
| Dropper cap with seal f/ bottle PP-28 | ||||
Frascos cuentagotas Con tapón a rosca y obturador
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| FRCT 0010 | 10 | |
| FRCT 0030 | 30 | |
| FRCT 0050 | 50 | |
| FRCT 0060 | 100 | |
| FRCT 0080 | 250 |
Frascos Dosificadores de volumen variable
Frasco y tubo de llenado de polietileno, contenedor de medida PMP. Diseñado para dispensar soluciones acuosas y alcoholes
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD FRASCO BOTTLE CAPACITY (ML.) |
CAPACIDAD CONTENEDOR MEASURING CUP CAPACITY (ML.) |
| FDOF 0250 | 250 | 25 | |
| FDOF 0500 | 500 | 25 | |
| FDOF 1000 | 1.000 | 25 | |
| FDOF 0251 | 250 | 50 | |
| FDOF 0501 | 500 | 50 | |
| FDOF 1001 | 1.000 | 50 |
Pipetas cuentaglóbulos
Pipetas mezcladores de sangre para recuento. Con franja blanca, graduación azul, escala con subdivisiones y perla de mezclado
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
|
| PICG 0010 | Para glóbulos blancos (leucocitos) 1:10 | ||
| Suitable for white blood corpuscles (Leukocytes) | |||
| PICG 0011 | Para glóbulos rojos (hematíes) 1:10 | ||
| Suitable for red blood corpuscles (Hematites) | |||
| BOQU 0010 | Boquillas para aspiración blancas | ||
| White intake mouthpiece | |||
| BOQU 0011 | Boquillas para aspiración rojas | ||
| Red intake mouthpiece |
Pipetas Pasteur En vidrio desechable, capacidad aproximada 2 ml, vidrio soda
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
LONGITUD LENGTH |
| 49 41 15 | 150 Cortas/Short | |
| 49 41 23 | 230 Largas/Long |
Tetinas de aspiración Para el pipeteado de pipetas de vidrio y plástico
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
| TEGL 0010 | Goma/Rubber | |
| TEGL 0020 | Silicona/Silicone |
Pipetero En vidrio borosilicato
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
LONGITUD LENGTH (MM.) |
| 49 35 00 | 60 | 450 |
Pipetas graduadas, clase “B” Terminales, con código de colores, vidrio soda
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
| 49 31 25 | 1 | 0,01 | |
| 49 31 30 | 2 | 0,02 | |
| 49 31 35 | 5 | 0,05 | |
| 49 31 40 | 10 | 0,1 | |
| 49 31 45 | 20 | 0,1 | |
| 49 31 55 | 25 | 0,1 | |
| 49 31 65 | 50 | 0,1 |
Pipetas graduadas, clase “A” Sin franja, con código de colores, vidrio soda
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 32 10 | 0,1 | 0,001 | 0,002 | ||
| 49 32 15 | 0,2 | 0,002 | 0,003 | ||
| 49 32 20 | 0,5 | 0,01 | 0,005 | ||
| 49 32 25 | 1 | 0,01 | 0,006 | ||
| 49 32 30 | 2 | 0,02 | 0,01 | ||
| 49 32 35 | 5 | 0,05 | 0,03 | ||
| 49 32 40 | 10 | 0,1 | 0,05 | ||
| 49 32 45 | 20 | 0,1 | 0,08 | ||
| 49 32 55 | 25 | 0,1 | 0,1 |
Pipetas graduadas para cultivos, “cortas”
Boca de aspiración normalizada para alojamiento de tapón de algodón
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
LONGITUD LENGTH (MM.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
| 49 31 81 | 1 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 82 | 2 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 85 | 5 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 90 | 10 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 95 | 25 | 230 | 0,1 | |
| * Referencia 0301 HTSW en manejo de líquidos. | ||||
| * Cat. Number 0301 HTSW in liquid handling. | ||||
Pipetas volumétricas, clase “A”
De un solo enrase, con código de colores, vidrio soda
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 28 25 | 1 | 0,007 | ||
| 49 28 30 | 2 | 0,01 | ||
| 49 28 33 | 3 | 0,01 | ||
| 49 28 34 | 4 | 0,015 | ||
| 49 28 35 | 5 | 0,015 | ||
| 49 28 40 | 10 | 0,02 | ||
| 49 28 41 | 11 | 0,02 | ||
| 49 28 45 | 15 | 0,03 | ||
| 49 28 50 | 20 | 0,03 | ||
| 49 28 55 | 25 | 0,03 | ||
| 49 28 60 | 50 | 0,05 | ||
| 49 28 65 | 100 | 0,08 |
Pipetas volumétricas, clase “A”
De dos enrases, con código de colores, vidrio soda
|
