Desecadores en vidrio Vidrio borosilicato, tapa botón a rosca, sin placa.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
Ø INT. INT Ø (MM.) |
|
| 92 92 10 | Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover | 150 | ||
| 92 92 20 | Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover | 200 | ||
| 92 92 50 | Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover | 250 | ||
| 92 92 60 | Vidrio borosilicato c/tapa / Borosilicate glass w/cover | 300 | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
Ø INT. INT Ø (MM.) |
||
| 93 08 10 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 150 | ||
| 93 08 20 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 200 | ||
| 93 08 25 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 250 | ||
| 93 08 30 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 300 | ||
| 93 08 11 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 150 | ||
| 93 08 21 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 200 | ||
| 93 08 26 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 250 | ||
| 93 08 31 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 300 |
Desecadores en vidrio “Novus” para vacío Vidrio borosilicato, tapa botón a rosca, sin placa.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
Ø INT. INT Ø (MM.) |
|
| 92 92 11 | Vidrio borosilicato, c/tapa y llave | 150 | ||
| Borosilicate glass, w/cover and stopcock | ||||
| 92 92 21 | Vidrio borosilicato, c/tapa y llave | 200 | ||
| Borosilicate glass, w/cover and stopcock | ||||
| 92 92 51 | Vidrio borosilicato, c/tapa y llave | 250 | ||
| Borosilicate glass, w/cover and stopcock | ||||
| 92 92 61 | Vidrio borosilicato, c/tapa y llave | 300 | ||
| Borosilicate glass, w/cover and stopcock | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
Ø INT. INT Ø (MM.) |
||
| 93 08 10 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 150 | ||
| 93 08 20 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 200 | ||
| 93 08 25 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 250 | ||
| 93 08 30 | Placa metálica para desecador / Metallic dessicator disc | 300 | ||
| 93 08 11 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 150 | ||
| 93 08 21 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 200 | ||
| 93 08 26 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 250 | ||
| 93 08 31 | Placa de porcelana para desecador / Porcelain dessicator disc | 300 | ||
| 93 06 60 | Tapón a rosca con orificio / Knob with hole | |||
| 93 06 70 | Junta silicona para desecadores / Rubber washer | |||
| 93 04 00 | Llave para desecador para vacío / Rubber washer |
Desecadores de plástico Con llave para vacío, tapa en policarbonato transparente. Base y depósito para desecante en PP.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
|
| DPCO 0149 | 150 | ||
| DPCO 0197 | 200 | ||
| DPCO 0240 | 250 |
Placas para desecadores. Con orificio. PP
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
| DPLA 0140 | 140 | |
| DPLA 0190 | 190 | |
| DPLA 0230 | 230 |




