Densímetros para líquidos ligeros y baja tensión superficial
Especialmente derivados petrolíferos, según normas BS 718 serie L50SP (equivalente a N.T. Campsa M-10-02). Señalan la densidad g/ml a 15 ºC, o sea, D 15/4ºC. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN |
|
| P – 77600 | 0,600 – 0,650 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77650 | 0,650 – 0,700 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77700 | 0,700 – 0,750 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77750 | 0,750 – 0,800 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77800 | 0,800 – 0,850 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77850 | 0,850 – 0,900 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77900 | 0,900 – 0,950 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77950 | 0,950 – 1,000 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77000 | 1,000 – 1,050 | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 77050 | 1,050 – 1,100 | 0,0005 unidades / units |
Densímetros para vinos
Calibrado a 20 ºC. Lectura por encima del menisco, con certificado de lote.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN |
| P – 71990 | 0,990 – 1,005 | 0,0001 unidades / units | |
| P – 71992 | 0,980 – 1,030 | 0,0005 unidades / units |
Densímetros de peso específico
Fabricados de acuerdo con las NORMAS UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
SEGÚN LA EXPRESIÓN P.E. ACCORDING S.G. |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN (UNIDADES) DIV (UNITS) |
|
| P – 72060 | 15 / 15 ºC | 0,600 – 0,700 | 0,001 | ||
| P – 72070 | 15 / 15 ºC | 0,700 – 0,800 | 0,001 | ||
| P – 72080 | 15 / 15 ºC | 0,800 – 0,900 | 0,001 | ||
| P – 72090 | 15 / 15 ºC | 0,900 – 1,000 | 0,001 | ||
| P – 72100 | 15 / 15 ºC | 1,000 – 1,100 | 0,001 | ||
| P – 72110 | 15 / 15 ºC | 1,100 – 1,200 | 0,001 | ||
| P – 72120 | 15 / 15 ºC | 1,200 – 1,300 | 0,001 | ||
| P – 72130 | 15 / 15 ºC | 1,300 – 1,400 | 0,001 | ||
| P – 72140 | 15 / 15 ºC | 1,400 – 1,500 | 0,001 | ||
| P – 72150 | 15 / 15 ºC | 1,500 – 1,600 | 0,001 | ||
| P – 72160 | 15 / 15 ºC | 1,600 – 1,700 | 0,001 | ||
| P – 72170 | 15 / 15 ºC | 1,700 – 1,800 | 0,001 | ||
| P – 72180 | 15 / 15 ºC | 1,800 – 1,900 | 0,001 | ||
| P – 72190 | 15 / 15 ºC | 1,900 – 2,000 | 0,001 | ||
| P – 72062 | 20 / 20 ºC | 0,600 – 0,700 | 0,001 | ||
| P – 72072 | 20 / 20 ºC | 0,700 – 0,800 | 0,001 | ||
| P – 72082 | 20 / 20 ºC | 0,800 – 0,900 | 0,001 | ||
| P – 72092 | 20 / 20 ºC | 0,900 – 1,000 | 0,001 | ||
| P – 72102 | 20 / 20 ºC | 1,000 – 1,100 | 0,001 | ||
| P – 72112 | 20 / 20 ºC | 1,100 – 1,200 | 0,001 | ||
| P – 72122 | 20 / 20 ºC | 1,200 – 1,300 | 0,001 | ||
| P – 72132 | 20 / 20 ºC | 1,300 – 1,400 | 0,001 | ||
| P – 72142 | 20 / 20 ºC | 1,400 – 1,500 | 0,001 | ||
| P – 72152 | 20 / 20 ºC | 1,500 – 1,600 | 0,001 | ||
| P – 72162 | 20 / 20 ºC | 1,600 – 1,700 | 0,001 | ||
| P – 72172 | 20 / 20 ºC | 1,700 – 1,800 | 0,001 | ||
| P – 72182 | 20 / 20 ºC | 1,800 – 1,900 | 0,001 | ||
| P – 72192 | 20 / 20 ºC | 1,900 – 2,000 | 0,001 | ||
| Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración. | |||||
| It can be supplied with calibration certificate on demand. | |||||
Densímetros de peso específico
Fabricados de acuerdo con las NORMAS UNE 400326, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
SEGÚN LA EXPRESIÓN P.E. ACCORDING S.G. |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN (UNIDADES) DIV (UNITS) |
|
| P – 73980 | 15 / 15 ºC | 0,980 – 1,030 | 0,005 | ||
| P – 73000 | 15 / 15 ºC | 1,000 – 1,050 | 0,005 | ||
| P – 73050 | 15 / 15 ºC | 1,050 – 1,100 | 0,005 | ||
| P – 73100 | 15 / 15 ºC | 1,100 – 1,150 | 0,005 | ||
| P – 73150 | 15 / 15 ºC | 1,150 – 1,200 | 0,005 | ||
| P – 73200 | 15 / 15 ºC | 1,200 – 1,250 | 0,005 | ||
| P – 73250 | 15 / 15 ºC | 1,250 – 1,300 | 0,005 | ||
| P – 73300 | 15 / 15 ºC | 1,300 – 1,350 | 0,005 | ||
| P – 73350 | 15 / 15 ºC | 1,350 – 1,400 | 0,005 | ||
| P – 73400 | 15 / 15 ºC | 1,400 – 1,450 | 0,005 | ||
| P – 73450 | 15 / 15 ºC | 1,450 – 1,500 | 0,005 | ||
| P – 73982 | 20 / 20 ºC | 0,980 – 1,030 | 0,005 | ||
| P – 73002 | 20 / 20 ºC | 1,000 – 1,050 | 0,005 | ||
| P – 73052 | 20 / 20 ºC | 1,050 – 1,100 | 0,005 | ||
| P – 73102 | 20 / 20 ºC | 1,100 – 1,150 | 0,005 | ||
| P – 73152 | 20 / 20 ºC | 1,150 – 1,200 | 0,005 | ||
| P – 73202 | 20 / 20 ºC | 1,200 – 1,250 | 0,005 | ||
| P – 73252 | 20 / 20 ºC | 1,250 – 1,300 | 0,005 | ||
| P – 73302 | 20 / 20 ºC | 1,300 – 1,350 | 0,005 | ||
| P – 73352 | 20 / 20 ºC | 1,350 – 1,400 | 0,005 | ||
| P – 73402 | 20 / 20 ºC | 1,400 – 1,450 | 0,005 | ||
| P – 73452 | 20 / 20 ºC | 1,450 – 1,500 | 0,005 | ||
| Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración. | |||||
| It can be supplied with calibration certificate on demand. | |||||

