Adaptador de vertido
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
|
| 25 07 50 | 14 / 23 | ||
| 25 07 52 | 19 / 26 | ||
| 25 07 54 | 29 / 32 | ||
| 25 07 56 | 45 / 40 |
Tapones de vidrio
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
|
| 25 10 10 | 7 / 16 | ||
| 25 10 00 | 10 / 19 | ||
| 25 10 12 | 12 / 21 | ||
| 25 10 01 | 14 / 23 | ||
| 25 10 02 | 19 / 26 | ||
| 25 10 03 | 24 / 29 | ||
| 25 10 04 | 29 / 32 | ||
| 25 10 05 | 34 / 35 | ||
| 25 10 07 | 45 / 40 |
Tapones de polietileno
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
|
| 25 11 07 | 7 / 16 | ||
| 25 11 00 | 10 / 19 | ||
| 25 11 12 | 12 / 21 | ||
| 25 11 01 | 14 / 23 | ||
| 25 11 02 | 19 / 26 | ||
| 25 11 03 | 24 / 29 | ||
| 25 11 04 | 29 / 32 | ||
| 25 11 34 | 34 / 35 | ||
| 25 11 05 | 45 / 40 | ||
| 25 11 60 | 60 / 50 |
Tapones a rosca para tubos y viales Tapón negro a rosca de resina fenólica con junta.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD FINISH |
|
| 96 10 22 | 13 – 425 | ||
| 96 10 23 | 15 – 425 | ||
| 96 10 24 | 18 – 400 | ||
| 96 10 26 | 22 – 400 |
Tapones roscados de baquelita Con junta de teflón.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Nº TAPÓN THREAD Nº |
|
| 25 12 13 | 13 | ||
| 25 12 15 | 15 | ||
| 25 12 18 | 18 | ||
| 25 12 20 | 20 | ||
| 25 12 22 | 22 | ||
| 25 12 25 | 25 | ||
| 25 12 30 | 30 | ||
| 25 12 35 | 35 | ||
| 25 12 42 | 42 | ||
| 25 12 60 | 60 |





