Uniones roscadas SVS Para la unión flexible de dos tubos de vidrio provistos de rosca con junta de silicona (VMQ) – PTFE integrada estable hasta 200 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DOBLE ROSCA DOUBLE SCREW |
|
| UNRO 0014 | 2 x GL 14 | ||
| UNRO 0018 | 2 x GL 18 | ||
| UNRO 0025 | 2 x GL 25 | ||
| UNRO 0032 | 2 x GL 32 |
Tapones cerrados con junta "RODAVISS"
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD |
|
| TARO 1014 | NS 14 | ||
| TARO 1019 | NS 19 | ||
| TARO 1024 | NS 24 | ||
| TARO 1029 | NS 29 | ||
| TARO 1034 | NS 34 | ||
| TARO 1045 | NS 45 |
Tapones con orificio a rosca "RODAVISS" sin junta
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ROSCA THREAD |
|
| TAOR 0014 | NS 14 | ||
| TAOR 0019 | NS 19 | ||
| TAOR 0024 | NS 24 | ||
| TAOR 0029 | NS 29 | ||
| TAOR 0034 | NS 34 | ||
| TAOR 0045 | NS 45 | ||
| Junta de Nitrilo / Sealing Nitrile Rings | |||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA ROSCA FOR THREAD |
||
| JUNR 0014 | NS 14 | ||
| JUNR 0019 | NS 19 | ||
| JUNR 0024 | NS 24 | ||
| JUNR 0034 | NS 34 | ||
| JUNR 0045 | NS 45 | ||



