Tapas para reactores, 1 boca
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø INTERIOR BOCA ID TOP (MM.) |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
BOCA CENTRAL CENTER NECK |
|
| 80 60 02 | 60 | 75 | 14 / 23 | ||
| 80 60 04 | 60 | 100 | 29 / 32 | ||
| 80 60 06 | 100 | 110 | 29 / 32 | ||
| 80 60 08 | 100 | 110 | 29 / 32 | ||
| 80 60 10 | 100 | 110 | 45 / 40 | ||
| 80 60 12 | 150 | 140 | 29 / 32 | ||
| 80 60 14 | 150 | 140 | 45 / 40 | ||
| 80 60 16 | 200 | 165 | 29 / 32 | ||
| 80 60 18 | 200 | 165 | 45 / 40 | ||
| * Bajo pedido, otros tipos disponibles | |||||
| * On request, other types available | |||||
Tapas para reactores, 1 boca
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø INTERIOR BOCA ID TOP (MM.) |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
BOCA CENTRAL CENTER NECK |
BOCA LATERAL SIDE NECK |
|
| 80 60 30 | 60 | 75 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 80 60 32 | 60 | 100 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 34 | 100 | 110 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 36 | 100 | 110 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 80 60 38 | 100 | 110 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 80 60 40 | 150 | 140 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 80 60 42 | 150 | 140 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 80 60 44 | 200 | 165 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 80 60 46 | 200 | 165 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| * Bajo pedido, otros tipos disponibles | ||||||
| * On request, other types available | ||||||
Tapas para reactores, 3 bocas Dos bocas laterales inclinadas.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø INTERIOR BOCA ID TOP (MM.) |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
BOCA CENTRAL CENTER NECK |
BOCAS LATERALES SIDE NECKS |
|
| 80 60 50 | 60 | 75 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 80 60 52 | 60 | 100 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 54 | 100 | 110 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 56 | 100 | 110 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 80 60 58 | 100 | 110 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 80 60 60 | 150 | 140 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 80 60 62 | 150 | 140 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 80 60 64 | 200 | 165 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 80 60 66 | 200 | 165 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| * Bajo pedido, otros tipos disponibles | ||||||
| * On request, other types available | ||||||
Tapas para reactores, 4 bocas Tres bocas laterales, 2 inclinadas y 1 vertical.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø INTERIOR BOCA ID TOP (MM.) |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
BOCA CENTRAL CENTER NECK |
BOCA LATERAL INCLINADA OBLIQUE SIDE NECK |
BOCA LATERAL VERTICAL VERTICAL SIDE NECK |
|
| 80 60 70 | 60 | 75 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 80 60 72 | 60 | 100 | 29 / 32 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 80 60 74 | 100 | 110 | 29 / 32 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 80 60 76 | 100 | 110 | 29 / 32 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 78 | 100 | 110 | 45 / 40 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 80 | 150 | 140 | 29 / 32 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 82 | 150 | 140 | 45 / 40 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 84 | 200 | 165 | 29 / 32 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 80 60 86 | 200 | 165 | 45 / 40 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| * Bajo pedido, otros tipos disponibles | |||||||
| * On request, other types available | |||||||
Tapas para reactores, 5 bocas Cuatro bocas laterales, 3 inclinadas y 1 vertical.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ø INTERIOR BOCA ID TOP (MM.) |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
BOCA CENTRAL CENTER NECK |
BOCA LATERAL INCLINADA OBLIQUE SIDE NECK |
BOCA LATERAL VERTICAL VERTICAL SIDE NECK |
|
| 80 61 00 | 100 | 110 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | ||
| 80 61 02 | 100 | 110 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | ||
| 80 61 04 | 100 | 110 | 45/40 | 29/32 | 14/23 | ||
| 80 61 06 | 150 | 140 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | ||
| 80 61 08 | 150 | 140 | 45/40 | 29/32 | 14/23 | ||
| 80 61 10 | 200 | 165 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | ||
| 80 61 12 | 200 | 165 | 45/40 | 29/32 | 14/23 | ||
| * Bajo pedido, otros tipos disponibles | |||||||
| * On request, other types available | |||||||





