Termómetros de laboratorio Construidos en varilla B & C Germany, franja amarilla, columna de alcohol con anilla de vidrio para colgar, graduación externa.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
RANGO RANGE (ºc) |
DIVISIÓNES DIVISIONS (ºc) |
LONGITUD LENGTH (MM.) |
|
| 24 14 10 | -35 + 50 | 1 | 300 | ||
| 24 14 20 | -10 + 110 | 1 | 300 | ||
| 24 14 30 | -10 + 150 | 1 | 300 | ||
| 24 14 50 | -10 + 200 | 2 | 300 |
Termómetros Con unión esmerilada intercambiable 14/23. Escala opal.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESCALA OPAL(ºC) RANGE (ºc) |
L L (MM.) |
DIVISIÓNES DIVISIONS (ºc) |
| 24 15 11 | -10 + 110 | 55 | 1 | |
| 24 15 12 | -10 + 200 | 55 | 1 | |
| 24 15 13 | -10 + 300 | 55 | 1 | |
| 24 15 21 | -10 + 110 | 130 | 1 | |
| 24 15 22 | -10 + 200 | 130 | 1 | |
| 24 15 23 | -10 + 300 | 130 | 1 |
Termómetros de laboratorio Según normas A.S.T.M. con boletín de calibrado.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESIGNACIÓN NUMBER A S.T.M. |
INTERVALO RANGE (ºC) |
DIVISIONES DIVISIONS (ºc) |
|
| P – 10001 | 1C | - 20 + 150 | 1 | ||
| P – 10002 | 2C | - 5 + 300 | 1 | ||
| P – 10003 | 3C | - 5 + 400 | 1 | ||
| P – 10005 | 5C | - 38 + 50 | 1 | ||
| P – 10006 | 6C | - 80 + 20 | 1 | ||
| P – 10007 | 7C | - 2 + 300 | 1 | ||
| P – 10008 | 8C | - 2 + 400 | 1 | ||
| P – 10009 | 9C | - 7 + 110 | 0,5 | ||
| P – 10010 | 10C | + 90 + 370 | 2 | ||
| P – 10011 | 11C | - 6 + 400 | 2 | ||
| P – 10012 | 12C | - 20 + 102 | 0,2 | ||
| P – 10013 | 13C | + 155 + 170 | 0,5 | ||
| P – 10014 | 14C | + 38 + 82 | 0,1 | ||
| P – 10015 | 15C | - 2 + 80 | 0,2 | ||
| P – 10016 | 16C | + 30 + 200 | 0,5 | ||
| P – 10017 | 17C | + 19 + 27 | 0,1 | ||
| P – 10018 | 18C | + 34 + 42 | 0,1 | ||
| P – 10019 | 19C | + 49 + 57 | 0,1 | ||
| P – 10020 | 20C | + 57 + 65 | 0,1 | ||
| P – 10021 | 21C | + 79 + 87 | 0,1 | ||
| P – 10022 | 22C | + 95 + 103 | 0,1 | ||
| P – 10023 | 23C | + 18 + 28 | 0,2 | ||
| P – 10024 | 24C | + 39 + 54 | 0,2 | ||
| P – 10025 | 25C | + 95 + 105 | 0,2 | ||
| P – 10026 | 26C | + 130 + 140 | 0,1 | ||
| P – 10027 | 27C | + 147 + 182 | 0,5 | ||
| P – 10033 | 33C | - 38 + 42 | 0,2 | ||
| P – 10034 | 34C | + 25 + 102 | 0,2 | ||
| P – 10035 | 35C | + 90 + 170 | 0,2 | ||
| P – 10036 | 36C | - 2 + 68 | 0,2 | ||
| P – 10037 | 37C | - 2 + 52 | 0,2 | ||
| P – 10038 | 38C | + 24 + 78 | 0,2 | ||
| P – 10039 | 39C | + 48 + 102 | 0,2 | ||
| P – 10040 | 40C | + 72 + 126 | 0,2 | ||
| P – 10041 | 41C | + 98 + 152 | 0,2 | ||
| P – 10042 | 42C | + 95 + 255 | 0,5 | ||
| P – 10049 | 49C | + 20 + 70 | 0,2 | ||
| P – 10052 | 52C | - 10 + 5 | 0,1 | ||
| P – 10056 | 56C | + 19 + 35 | 0,02 | ||
| P – 10057 | 57C | - 20 + 50 | 0,5 | ||
| P – 10061 | 61C | + 32 + 127 | 0,2 | ||
| P – 10062 | 62C | - 38 + 2 | 0,1 | ||
| P – 10063 | 63C | - 8 + 32 | 0,1 | ||
| P – 10064 | 64C | + 25 + 55 | 0,1 | ||
| P – 10065 | 65C | + 50 + 80 | 0,1 | ||
| P – 10066 | 66C | + 75 + 105 | 0,1 | ||
| P – 10067 | 67C | + 95 + 155 | 0,2 | ||
| P – 10068 | 68C | + 145 + 205 | 0,2 | ||
| P – 10069 | 69C | + 195 + 305 | 0,5 | ||
| P – 10090 | 90C | 0 + 30 | 0,1 | ||
| P – 10091 | 91C | + 20 + 50 | 0,1 | ||
| P – 10092 | 92C | + 40 + 70 | 0,1 | ||
| P – 10093 | 93C | + 60 + 90 | 0,1 | ||
| P – 10094 | 94C | + 80 + 110 | 0,1 | ||
| P – 10095 | 95C | + 100 + 130 | 0,1 | ||
| P – 10096 | 96C | + 120 + 150 | 0,1 | ||
| P – 10100 | 100C | + 145 + 205 | 0,2 | ||
| P – 10101 | 101C | + 195 + 305 | 0,5 | ||
| P – 10102 | 102C | + 123 + 177 | 0,2 | ||
| P – 10103 | 103C | + 148 + 202 | 0,2 | ||
| P – 10104 | 104C | + 173 + 227 | 0,2 | ||
| P – 10105 | 105C | + 198 + 252 | 0,2 | ||
| P – 10106 | 106C | + 223 + 277 | 0,2 | ||
| P – 10107 | 107C | + 248 + 302 | 0,2 | ||
| P – 10111 | 111C | + 170 + 250 | 0,2 | ||
| P – 10113 | 113C | - 1 + 175 | 0,5 | ||
| P – 10114 | 114C | - 80 + 20 | 0,5 | ||
| P – 10120 | 120C | + 38,6 + 41,4 | 0,05 | ||
| P – 10121 | 121C | + 98,6 + 101,4 | 0,05 | ||
| P – 10122 | 122C | - 45 – 35 | 0,1 | ||
| P – 10123 | 123C | - 35 – 25 | 0,1 | ||
| P – 10124 | 124C | - 25 – 15 | 0,1 | ||
| P – 10125 | 125C | - 15 – 5 | 0,1 | ||
| Todos los termómetros van acompañados del correspondiente BOLETÍN DE CALIBRADO, en el que se indica el resultado de la comprobación en 5 puntos de la escala y para una inmersión determinada.
Every thermometer is supplied with CALIBRATION BULLETIN, which shows the result of the checking in 5 points of the scale and for a determined immersion. |
|||||



