Aparato Dean – Stark
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
||
| 62 50 00 | Aparato completo (10 ml) | |||
| Complete apparatus (10 ml) | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. JOINT |
||
| 10 10 64 | Matraz 500 ml / Flask 500 ml | 29 / 32 | ||
| 23 07 44 | Refrigerante 40 cm / Condenser 40 cm | 29 / 32 | ||
| 62 50 01 | Colector 10 ml: / Receiver 10 ml: | |||
| subdiv. de 0,1 ml hasta 1 ml. | ||||
| subdiv. de 0,2 ml desde 1 hasta 10 ml. | ||||
| subdiv. in 0.1 ml up to 1 ml. | ||||
| subdiv. in 0.2 ml from 1 up to 10 ml. | 29 / 32 |
Aparato Dean – Stark Con llave de vidrio
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
||
| 62 52 00 | Aparato completo (25 ml.) | |||
| Complete apparatus (25 ml) | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. JOINT |
||
| 10 10 64 | Matraz 500 ml. / Flask 500 ml | 29 / 32 | ||
| 23 07 44 | Refrigerante 40 cm / Condenser 40 cm | 29 / 32 | ||
| 62 52 01 | Colector 25 ml. c/ subdiv. de 0,2 ml, ll/ vidrio | |||
| Receiver 25 ml with subdiv. in 0.2 ml, glass stopcock | 29 / 32 |
Aparato Dean – Stark Con llave de PTFE (aguja)
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
||
| 62 53 00 | Aparato completo (25 ml.) | |||
| Complete apparatus (25 ml) | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. JOINT |
||
| 10 10 64 | Matraz 500 ml / Flask 500 ml | 29 / 32 | ||
| 23 07 44 | Refrigerante 40 cm / Condenser 40 cm | 29 / 32 | ||
| 62 53 01 | Colector 25 ml c/ subdiv. de 0,2 ml, ll / Teflón | |||
| Receiver 25 ml with subdiv. in 0.2 ml, PTFE stopcock | 29 / 32 |
Aparato macro – Kjeldahl
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 62 48 00 | Aparato completo (500 ml) / Complete | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. JOINT |
RÓTULA SOCKET |
||
| 13 90 74 | Matraz Kjeldahl 500 ml / Kjeldahl flask 500 ml | 29 / 32 | — | ||
| 22 24 41 | Pieza bifurcada | 14 / 23 | — | ||
| Connecting adapter | 29 / 32 | — | |||
| 62 48 10 | Embudo | 10 / 19 | — | ||
| Funnel | 14 / 23 | — | |||
| 62 48 04 | Alargadera y bola / Special Kjeldahl tube | 29 / 32 | S – 29 | ||
| 62 42 24 | Refrigerante 25 cm / Condenser 25 cm | — | S – 29 | ||
| 62 42 01 | Tapón c/ mango p/ embudo / Stopper, glass, with canal | 10 / 19 | — | ||
| 10 03 02 | Pinza metálica / Metallic clip | — | S – 29 | ||
Aparato semi-micro – Kjeldahl
Para matraces Kjeldahl de 50 y 100 ml.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 62 46 03 | Aparato completo (50 ml) / Complete (50 ml) | ||||
| 62 46 04 | Aparato completo (100 ml) / Complete (100 ml) | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. JOINT |
RÓTULA SOCKET |
||
| 13 90 34 | Matraz Kjeldahl 50 ml / Kjeldahl flask 50 ml | 29 / 32 | — | ||
| 13 90 44 | Matraz Kjeldahl 100 ml | 29 / 32 | — | ||
| Kjeldahl flask 100 ml | |||||
| 62 46 40 | Cabeza con embudo / Head with funnel | 29 / 32 | S – 29 | ||
| 62 42 24 | Refrigerante 25 cm / Condenser 25 cm | — | S – 29 | ||
| 62 42 01 | Tapón con mango para embudo / Stopper, glass, with canal | 10 / 19 | — | ||
| 10 03 02 | Pinza metálica / Metallic clip | — | S – 29 |
Aparato para determinación de arsénico
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 62 58 00 | Aparato completo / Complete | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. M JOINT |
ESM. H JOINT |
||
| 12 10 43 | Matraz Erlenmeyer, 100 ml | ||||
| Erlenmeyer flask, 100 ml | 24 / 29 | - | |||
| 62 58 20 | Tubo en “U” / U tube | R – 13 / 5 | |||
| 62 58 30 | Cuerpo central / Body | R – 13 / 5 | 24 / 29 | ||
| 62 58 40 | Pinza para rótula / Clamp for socket |
Aparato para determinación de la acidez volátil en vinos
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
||
| 62 62 00 | Aparato completo / Complete | |||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. M JOINT |
ESM. H JOINT |
|
| 62 62 10 | Matraz esférico, 60 ml / Flask, round bottom, 60 ml | |||
| 62 62 20 | Pieza c/ embudo, 24 ml / Adapter w/ funnel | 2×14/23 | — | |
| 62 62 30 | Refrigerante 10 cm útil / Condenser 10 cm | — | 14/23 | |
| 62 62 40 | Probeta 24 ml c/ 4 aforos / Cylinder 24 ml w/ 4 marks |
Aparato para determinación del grado alcohólico en vinos
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 62 60 00 | Aparato completo / Complete | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. M JOINT |
ESM. H JOINT |
||
| 10 10 84 | Matraz esférico, 1.000 ml / Flask, round bottom, 1000 ml | — | 29 / 32 | ||
| 22 03 44 | Doble codo / Connecting adapter | 2 x 29 / 32 | — | ||
| 23 48 03 | Refrigerante 30 cm / Condenser 30 cm | — | 29 / 32 | ||
| 49 56 12 | Matraz aforado sin boca, 200 ml / Volumetric flask w/o joint, 200 ml |
Aparato Paul dióxidos de azufre en vinos y mostos
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 62 80 00 | Aparato completo / Complete | ||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. M JOINT |
ESM. H JOINT |
||
| 62 80 10 | Cabeza c/ embudo y refrigerante / Head w/ funnel and condenser | ||||
| 62 80 20 | Matraz ovalado / Flask pear-shaped | ||||
| 62 80 50 | Matraz esférico 100 ml / Flask, round bottom, 100 ml | — | 29 / 32 | ||
| 62 80 60 | Matraz esférico 250 ml / Flask, round bottom, 250 ml | — | 29 / 32 | ||
| 62 80 30 | Tubos en “T” y recto / T tubes and straight tube | ||||
| 62 80 40 | Botella de 90 x 250 boca / Bottle 90 x 250 | — |
Aparato para sublimación en vacío
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
||
| 33 80 00 | Aparato completo / Complete | |||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
ESM. JOINTS |
||
| 33 80 01 | Cabeza con refrigerante / Condenser | 45 / 40 | ||
| 33 80 02 | Vaso inferior / Flask | 45 / 40 |
Voltámetro de Hoffman
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
| 62 54 00 | Aparato completo / Complete apparatus | |
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
FORMADO POR CONSISTS OF |
|
| 62 54 10 | Voltámetro / Voltameter | |
| 62 54 20 | Soporte y pinzas / Stands and pliers | |
| 62 54 30 | Electrodos carbón / Carbon electrodes | |
| 62 54 40 | Electrodos platino / Platinum electrodes |











