Aerómetros Baumé
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 74040 | 0 – 40 | 0,5 |
Areómetros Baumé Calibrado a 15 ºC. Fabricados según normas UNE 400236, UNE 400311-1-2, ISO 387 e ISO 649-1. Se suministran con certificado de lote.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 74010 | 0 – 10 | 0,1 | ||
| P – 74515 | 5 – 15 | 0,1 | ||
| P – 74120 | 10 – 20 | 0,1 | ||
| P – 74525 | 15 – 25 | 0,1 | ||
| P – 74230 | 20 – 30 | 0,1 | ||
| P – 74535 | 25 – 35 | 0,1 | ||
| P – 74340 | 30 – 40 | 0,1 | ||
| P – 74450 | 40 – 50 | 0,1 | ||
| P – 74560 | 50 – 60 | 0,1 | ||
| P – 74670 | 60 – 70 | 0,1 | ||
| P – 74701 | 0 – 15 | 0,2 | ||
| P – 74703 | 15 – 30 | 0,2 | ||
| P – 74705 | 30 – 45 | 0,2 | ||
| P – 74707 | 45 – 60 | 0,2 | ||
| P – 74020 | 0 – 20 | 0,2 | ||
| P – 74240 | 20 – 40 | 0,2 | ||
| P – 74460 | 40 – 60 | 0,2 | ||
| También se fabrican calibrados a 20ºC. Bajo demanda se pueden suministrar con certificado de calibración. It can be manufactured to 20ºC calibrated. It can be supplied on demand with calibration certificate. |
||||
Aerómetros Bouyoucos Para análisis de suelos, construidos según las normas ASTM E-100, 151-H ó 152-H. Calibrados a 20 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 75995 | 0,995 – 1,038 P.E. | 0,0005 unidades / units | ||
| P – 75060 | 0 – 60 g/l | 0,5 g/l |
Areómetros Brix Porcentaje sacarosa en peso a 20 ºC.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
GRADUACIÓN GRADUATION |
DIVIDIDO EN DIVIDED IN (BAUME) |
|
| P – 76010 | 0 – 10 | 0,1 % | ||
| P – 76120 | 10 – 20 | 0,1 % | ||
| P – 76230 | 20 – 30 | 0,1 % | ||
| P – 76340 | 30 – 40 | 0,1 % | ||
| P – 76450 | 40 – 50 | 0,1 % | ||
| P – 76560 | 50 – 60 | 0,1 % | ||
| P – 76670 | 60 – 70 | 0,1 % | ||
| P – 76780 | 70 - 80 | 0,1 % | ||
| P – 76890 | 80 - 90 | 0,1 % |

