Vasos precipitado forma baja En vidrio borosilicato, graduados.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 91 38 02 | 10 (sin graduar) | ||
| 91 38 03 | 25 | ||
| 91 38 04 | 50 | ||
| 91 38 05 | 100 | ||
| 91 38 06 | 150 | ||
| 91 38 08 | 250 | ||
| 91 38 10 | 400 | ||
| 91 38 12 | 600 | ||
| 91 38 13 | 800 | ||
| 91 38 14 | 1.000 | ||
| 91 38 15 | 2.000 | ||
| 91 38 16 | 3.000 | ||
| 91 38 18 | 5.000 |
Vasos precipitado forma alta En vidrio borosilicato, graduados.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 91 40 04 | 50 | ||
| 91 40 05 | 100 | ||
| 91 40 06 | 150 | ||
| 91 40 08 | 250 | ||
| 91 40 10 | 400 | ||
| 91 40 12 | 600 | ||
| 91 40 14 | 1.000 |
Vasos graduados Forma baja, con pico. PP
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| VGPP 0025 | 25 | ||
| VGPP 0050 | 50 | ||
| VGPP 0100 | 10 | ||
| VGPP 0250 | 250 | ||
| VGPP 0600 | 500 | ||
| VGPP 1000 | 1.000 | ||
| VGPP 2000 | 2.000 | ||
| VGPP 3000 | 3.000 | ||
| VGPP 5000 | 5.000 |
Vasos graduados Forma baja, con pico, muy transparente PMP (TPX).
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| VGTP 0025 | 25 | ||
| VGTP 0050 | 50 | ||
| VGTP 0100 | 100 | ||
| VGTP 0250 | 250 | ||
| VGTP 0500 | 500 | ||
| VGTP 1000 | 1.000 | ||
| VGTP 2000 | 2.000 | ||
Vidrios de reloj Vidrio soda.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
|
| 95 60 01 | 30 | ||
| 95 60 02 | 40 | ||
| 95 60 03 | 50 | ||
| 95 60 04 | 60 | ||
| 95 60 05 | 70 | ||
| 95 60 06 | 80 | ||
| 95 60 07 | 90 | ||
| 95 60 08 | 100 | ||
| 95 60 09 | 120 | ||
| 95 60 10 | 150 | ||
| 95 60 11 | 200 | ||
| 95 60 12 | 250 |
Vasos de precipitado con pico de vertido
Base plana para una buena conducción de calor, inerte, con acabado interior suave, temperatura máxima de uso 280ºC. PTFE.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ALTURA HEIGHT (MM.) |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
|
| VAST 0050 | 50 | 60 | 43 | ||
| VAST 0100 | 100 | 68 | 54 | ||
| VAST 0250 | 250 | 97 | 66 | ||
| VAST 0500 | 500 | 125 | 80 | ||
| VAST 1000 | 1.000 | 155 | 100 | ||
| VAST 2000 | 2.000 | 210 | 120 |
Copas graduadas de vidrio Con pie y pico, vidrio soda.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 91 20 01 | 100 | ||
| 91 20 02 | 250 | ||
| 91 20 03 | 500 | ||
| 91 20 04 | 1.000 | ||
| 91 20 05 | 2.000 |
Jarras graduadas con asa y pico Graduación en relieve. PP
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| JGPP 0250 | 250 | |
| JGPP 0500 | 500 | |
| JGPP 1000 | 1.000 | |
| JGPP 2000 | 2.000 | |
| JGPP 3000 | 3.000 | |
| JGPP 5000 | 5.000 |








