Probetas graduadas, clase “B”
En vidrio borosilicato, peana hexagonal de polipropileno.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| PGVP 0005 | 5 | 0,1 | 0,1 | ||
| PGVP 0010 | 10 | 0,2 | 0,2 | ||
| PGVP 0025 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
| PGVP 0050 | 50 | 1 | 1 | ||
| PGVP 0100 | 100 | 1 | 1 | ||
| PGVP 0250 | 250 | 2 | 2 |
Probetas graduadas, clase “B”
En vidrio borosilicato, pie hexagonal.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 54 02 | 5 | 0,1 | 0,1 | ||
| 49 54 04 | 10 | 0,2 | 0,2 | ||
| 49 54 07 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||
| 49 54 08 | 50 | 1 | 1 | ||
| 49 54 09 | 100 | 1 | 1 | ||
| 49 54 13 | 250 | 2 | 2 | ||
| 49 54 15 | 500 | 5 | 5 | ||
| 49 54 16 | 1.000 | 10 | 10 | ||
| 49 54 17 | 2.000 | 20 | 20 |
Probetas graduadas, clase “A” En vidrio borosilicato, pie hexagonal.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 50 02 | 5 | 0,1 | 0,05 | ||
| 49 50 04 | 10 | 0,2 | 0,1 | ||
| 49 50 07 | 25 | 0,5 | 0,25 | ||
| 49 50 08 | 50 | 1 | 0,5 | ||
| 49 50 09 | 100 | 1 | 0,5 | ||
| 49 50 13 | 250 | 2 | 1 | ||
| 49 50 15 | 500 | 5 | 2,5 | ||
| 49 50 16 | 1.000 | 10 | 5 | ||
| 49 50 17 | 2.000 | 20 | 10 |
Probetas graduadas con tapón, clase “A”
Tapón de polietileno. En vidrio borosilicato, pie hexagonal.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TAPÓN STOPPER |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 52 04 | 10 | 0,2 | 10 / 19 | 0,1 | ||
| 49 52 07 | 25 | 0,5 | 14 / 23 | 0,25 | ||
| 49 52 08 | 50 | 1 | 19 / 26 | 0,5 | ||
| 49 52 09 | 100 | 1 | 24 / 29 | 0,5 | ||
| 49 52 13 | 250 | 2 | 29 / 32 | 1 | ||
| 49 52 15 | 500 | 5 | 45 / 40 | 2,5 | ||
| 49 52 16 | 1.000 | 10 | 45 / 40 | 5 | ||
| 49 52 17 | 2.000 | 20 | 45 / 40 | 10 |
Probetas graduadas Forma alta, con pico y base hexagonal. Con graduación en relieve PP. Autoclavables a 121ºC.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| PGPP 0010 | 10 | |
| PGPP 0025 | 25 | |
| PGPP 0050 | 50 | |
| PGPP 0100 | 100 | |
| PGPP 0250 | 250 | |
| PGPP 0500 | 500 | |
| PGPP 1000 | 1.000 | |
| PGPP 2000 | 2.000 |
Probetas graduadas
Forma alta, con pico y base hexagonal de gran transparencia. Con graduación en relieve. PMP (TPX).
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| PGTP 0010 | 10 | |
| PGTP 0025 | 25 | |
| PGTP 0050 | 50 | |
| PGTP 0100 | 100 | |
| PGTP 0250 | 250 | |
| PGTP 0500 | 500 | |
| PGTP 1000 | 1.000 | |
| PGTP 2000 | 2.000 |





