Matraces esféricos, dos bocas paralelas
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO O ESMERILADO O |
ESMERILADO P ESMERILADO P |
|
| 10 40 41 | 100 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 10 40 42 | 100 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 40 52 | 250 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 40 54 | 250 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 40 64 | 500 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 40 84 | 1.000 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 40 94 | 2.000 | 29 / 32 | 14 / 23 |
Matraces esféricos, dos bocas, boca lateral inclinada
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO O ESMERILADO O |
ESMERILADO P ESMERILADO P |
|
| 10 60 41 | 100 | 14 / 23 | 14 / 23 | ||
| 10 60 42 | 100 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 60 52 | 250 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 60 54 | 250 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 60 64 | 500 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 60 84 | 1.000 | 29 / 32 | 14 / 23 | ||
| 10 60 94 | 2.000 | 29 / 32 | 14 / 23 |
Matraces esféricos, tres bocas paralelas
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO N ESMERILADO N |
ESMERILADO O ESMERILADO O |
ESMERILADO P ESMERILADO P |
|
| 10 50 52 | 250 | 19 / 26 | 19 / 26 | 14 / 23 | ||
| 10 50 64 | 500 | 19 / 26 | 29 / 32 | 19 / 26 | ||
| 10 50 84 | 1.000 | 19 / 26 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 10 50 94 | 2.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | ||
| 10 51 07 | 3.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 10 51 17 | 4.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 10 51 37 | 6.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | ||
| 10 51 47 | 10.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 |
Matraces esféricos, tres bocas Una lateral dirigida al centro del fondo.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO N ESMERILADO N |
ESMERILADO O ESMERILADO O |
ESMERILADO P ESMERILADO P |
| 10 70 52 | 250 | 14 / 23 | 19 / 26 | 19 / 26 | |
| 10 70 64 | 500 | 14 / 23 | 29 / 32 | 19 / 26 | |
| 10 70 84 | 1.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | |
| 10 70 94 | 2.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | 29 / 32 | |
| 10 71 07 | 3.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | |
| 10 71 17 | 4.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | |
| 10 71 37 | 6.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 | |
| 10 71 47 | 10.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 29 / 32 |




