Anillo estabilizador
De acero y recubierto de PVC. Gracias a su peso estabiliza recipientes evitando que floten en fluidos cuando se encuentran en baños termostáticos.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
| ANES 0005 | 48 | |
| ANES 0010 | 56 | |
| ANES 0015 | 61 | |
| ANES 0020 | 74 |
Matraces kitasatos Para vacío
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| 91 32 05 | 100 | |
| 91 32 08 | 250 | |
| 91 32 11 | 500 | |
| 91 32 14 | 1.000 | |
| 91 32 15 | 2.000 |
Matraces kitasatos Para vacío con boca esmerilada.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO JOINT |
|
| 12 30 41 | 100 | 14 / 23 | ||
| 12 30 42 | 100 | 19 / 26 | ||
| 12 30 52 | 250 | 19 / 26 | ||
| 12 30 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 12 30 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 12 30 84 | 1.000 | 29 / 32 | ||
| 12 30 94 | 2.000 | 29 / 32 | ||
| 12 30 97 | 2.000 | 45 / 40 |
Juntas cónicas de goma para kitasatos
Conos “GUKO”
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
||
| JUCO 0100 | Juego completo (7 und) / Complete set (7 units) | |||
| Ø EXT. SUP. (MM.) | Ø EXT. INF. (MM.) | |||
| 22 | 10 | |||
| 28 | 16 | |||
| 36 | 22 | |||
| 41 | 28 | |||
| 57 | 36 | |||
| 69 | 46 | |||
| 85 | 57 | |||




