Matraces fondo plano
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 91 24 04 | 50 | ||
| 91 24 05 | 100 | ||
| 91 24 08 | 250 | ||
| 91 24 11 | 500 | ||
| 91 24 14 | 1.000 | ||
| 91 24 15 | 2.000 | ||
| 91 24 16 | 3.000 | ||
| 91 24 17 | 4.000 | ||
| 91 24 19 | 6.000 | ||
| 91 24 20 | 10.000 |
Matraces fondo plano, cuello corto con boca esmerilada.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO ESMERILADO |
|
| 11 10 31 | 50 | 14 / 23 | ||
| 11 10 34 | 50 | 29 / 32 | ||
| 11 10 41 | 100 | 14 / 23 | ||
| 11 10 42 | 100 | 19 / 26 | ||
| 11 10 44 | 100 | 29 / 32 | ||
| 11 10 51 | 250 | 14 / 23 | ||
| 11 10 52 | 250 | 19 / 26 | ||
| 11 10 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 11 10 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 11 10 84 | 1.000 | 29 / 32 | ||
| 11 10 94 | 2.000 | 29 / 32 |
Matraces fondo plano, cuello largo con boca esmerilada.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO ESMERILADO |
| 11 20 64 | 500 | 29 / 32 | |
| 11 20 84 | 1.000 | 29 / 32 |



