Matraces Erlenmeyer En vidrio borosilicato, graduados.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 91 35 03 | 25 | ||
| 91 35 04 | 50 | ||
| 91 35 05 | 100 | ||
| 91 35 08 | 250 | ||
| 91 35 11 | 500 | ||
| 91 35 14 | 1.000 | ||
| 91 35 15 | 2.000 | ||
| 91 35 17 | 3.000 | ||
| 91 35 19 | 5.000 |
Matraces Erlenmeyer, boca ancha En vidrio borosilicato, graduados.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
| 91 36 03 | 25 | |
| 91 36 04 | 50 | |
| 91 36 05 | 100 | |
| 91 36 08 | 250 | |
| 91 36 11 | 500 | |
| 91 36 14 | 1.000 | |
| 91 36 15 | 2.000 | |
| 91 36 17 | 3.000 |
Matraces Erlenmeyer, boca esmerilada
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ESMERILADO JOINT |
|
| 12 10 21 | 25 | 14 / 23 | ||
| 12 10 31 | 50 | 14 / 23 | ||
| 12 10 41 | 100 | 14 / 23 | ||
| 12 10 42 | 100 | 19 / 26 | ||
| 12 10 43 | 100 | 24 / 29 | ||
| 12 10 44 | 100 | 29 / 32 | ||
| 12 10 52 | 250 | 19 / 26 | ||
| 12 10 54 | 250 | 29 / 32 | ||
| 12 10 64 | 500 | 29 / 32 | ||
| 12 10 84 | 1.000 | 29 / 32 | ||
| 12 10 88 | 1.000 | 45 / 40 | ||
| 12 10 94 | 2.000 | 29 / 32 | ||
| 12 10 97 | 2.000 | 45 / 40 |
Matraces Erlenmeyer Con tapón roscado de baquelita y junta de teflón.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ROSCA THREAD |
| 12 40 46 | 100 | GL 25 | |
| 12 40 59 | 250 | GL 32 | |
| 12 40 69 | 500 | GL 32 | |
| 12 40 89 | 1000 | GL 32 |




