Matraces aforados por contenido con tapón, clase “B” En vidrio borosilicato. Tapón de polietileno.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
TAPON STOPPER |
|
| 49 62 02 | 5 | 0,05 | 7 / 16 | ||
| 49 62 03 | 5 | 0,05 | 10 / 19 | ||
| 49 62 04 | 10 | 0,05 | 10 / 19 | ||
| 49 62 05 | 10 | 0,05 | 12 / 21 | ||
| 49 62 06 | 20 | 0,05 | 10 / 19 | ||
| 49 62 07 | 25 | 0,08 | 10 / 19 | ||
| 49 62 22 | 25 | 0,08 | 12 / 21 | ||
| 49 62 08 | 50 | 0,12 | 12 / 21 | ||
| 49 62 09 | 100 | 0,2 | 12 / 21 | ||
| 49 62 24 | 100 | 0,2 | 14 / 23 | ||
| 49 62 12 | 200 | 0,3 | 14 / 23 | ||
| 49 62 13 | 250 | 0,3 | 14 / 23 | ||
| 49 62 15 | 500 | 0,5 | 19 / 26 | ||
| 49 62 16 | 1.000 | 0,8 | 24 / 29 | ||
| 49 62 17 | 2.000 | 1,2 | 29 / 32 | ||
| 49 62 20 | 5.000 | 2,4 | 34 / 35 | ||
| * Código + AM para Ámbar | |||||
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||||
Matraces aforados por contenido con tapón, clase “A” En vidrio borosilicato. Tapón de polietileno.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
TAPON STOPPER |
|
| 49 58 04 | 10 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 58 23 | 10 | 0,025 | 12 / 21 | ||
| 49 58 05 | 15 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 58 06 | 20 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 58 07 | 25 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 58 25 | 25 | 0,04 | 12 / 21 | ||
| 49 58 08 | 50 | 0,06 | 12 / 21 | ||
| 49 58 09 | 100 | 0,1 | 12 / 21 | ||
| 49 58 27 | 100 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 58 10 | 125 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 58 11 | 150 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 58 12 | 200 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 58 13 | 250 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 58 15 | 500 | 0,25 | 19 / 26 | ||
| 49 58 16 | 1.000 | 0,4 | 24 / 29 | ||
| 49 58 17 | 2.000 | 0,6 | 29 / 32 | ||
| 49 58 18 | 5.000 | 1,5 | 34 / 35 | ||
| 49 58 19 | 10.000 | 2,5 | 45 / 40 | ||
| * Código + AM para Ámbar | |||||
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||||
Matraces aforados por contenido con tapón, clase “A” En vidrio borosilicato. Tapón de vidrio.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
TAPON STOPPER |
|
| 49 60 02 | 5 | 0,025 | 7 / 16 | ||
| 49 60 03 | 5 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 60 04 | 10 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 60 22 | 10 | 0,025 | 12 / 21 | ||
| 49 60 05 | 15 | 0,025 | 10 / 19 | ||
| 49 60 06 | 20 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 60 07 | 25 | 0,04 | 10 / 19 | ||
| 49 60 24 | 25 | 0,04 | 12 / 21 | ||
| 49 60 08 | 50 | 0,06 | 12 / 21 | ||
| 49 60 09 | 100 | 0,1 | 12 / 21 | ||
| 49 60 26 | 100 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 60 10 | 125 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 60 11 | 150 | 0,1 | 14 / 23 | ||
| 49 60 12 | 200 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 60 13 | 250 | 0,15 | 14 / 23 | ||
| 49 60 15 | 500 | 0,25 | 19 / 26 | ||
| 49 60 16 | 1.000 | 0,4 | 24 / 29 | ||
| 49 60 17 | 2.000 | 0,6 | 29 / 32 | ||
| 49 60 18 | 5.000 | 1,5 | 34 / 35 | ||
| 49 60 19 | 10.000 | 2,5 | 45 / 40 | ||
| * Código + AM para Ámbar | |||||
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||||
Matraces aforados trapezoidales, clase “A” En vidrio borosilicato. Tapón de polipropileno.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
TAPON STOPPER |
| 49 65 00 | 1 | 0,025 | 7/16 | |
| 49 65 02 | 2 | 0,025 | 7/16 | |
| 49 65 04 | 5 | 0,025 | 10/19 | |
| 49 65 06 | 10 | 0,025 | 10/19 | |
| 49 65 07 | 20 | 0,025 | 10/19 | |
| 49 65 08 | 25 | 0,04 | 10/19 | |
| 49 65 10 | 50 | 0,06 | 12/21 |
Matraces de dos enrases, clase “A” Aforado por contenido.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
| 49 64 09 | 100 – 110 | 0,1 | |
| 49 64 12 | 200 – 220 | 0,15 |
Matraces aforados en polipropileno Cuello estrecho con tapón de PP. Línea de graduación.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TAPON STOPPER |
| MAPP 0025 | 25 | 12 / 21 | |
| MAPP 0050 | 50 | 14 / 23 | |
| MAPP 0100 | 100 | 14 / 23 | |
| MAPP 0250 | 250 | 19 / 26 | |
| MAPP 0500 | 500 | 19 / 26 | |
| MAPP 1000 | 1.000 | 19 / 26 |






