Pipetas automáticas de Kipp Para medidas aproximadas
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCION DESCRIPTION |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
|
| 49 44 01 | Pipeta / Pipette | 1 | ||
| 49 44 25 | Completa / Complete | 1 | ||
| 49 44 02 | Pipeta / Pipette | 2 | ||
| 49 44 30 | Completa / Complete | 2 | ||
| 49 44 03 | Pipeta / Pipette | 5 | ||
| 49 44 35 | Completa / Complete | 5 | ||
| 49 44 04 | Pipeta / Pipette | 10 | ||
| 49 44 40 | Completa / Complete | 10 | ||
| 49 44 07 | Pipeta / Pipette | 25 | ||
| 49 44 55 | Completa / Complete | 25 | ||
| 49 44 08 | Pipeta / Pipette | 50 | ||
| 49 44 60 | Completa / Complete | 50 | ||
| 49 44 00 | Frasco vidrio borosilicato | 1.000 |
Pipeteador SWIFTPET®
- Pipeteador ergonómico, muy ligero.
- Para pipetas de vidrio o plástico desde 1 a 100 ml.
- Con botones de aspiración y expulsión de líquidos.
- Alta velocidad de aspiración: 25 ml. en 4 segundos.
- Interruptores de selección de modo.
- Válvulas sensibles para trabajos precisos y pequeños volúmenes.
- Indicador de baja batería.
- Soporte de sobremesa integrado en el pipeteador.
- Filtro y válvula de seguridad.
- Cono y adaptador autoclavable.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 0301 HTSW | Peso / Weight: 215 g | ||||
| Vida de la batería: 8 horas totalmente cargada | |||||
| Battery life: 8 hours when fully charged | |||||
| Tiempo de carga de la batería: 11-14 horas para una recarga total | |||||
| Battery charging time: 11-14 hours to fully charge | |||||
| Autoclavables: cono, adaptador, filtro | |||||
| Autoclavable: nosepiece, pipette holder, filter | |||||
| Filtro: PTFE hidrofóbico 0,2 µm | |||||
| Filter: Hydrophobic PTFE 0,2 µm | |||||
| Tipos de pipetas: Vidrio y plástico 1-100 ml. | |||||
| Pipette types: Glass or plastic 1-100 ml | |||||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
||||
| 9021 HTSW | Adaptador | ||||
| Pipette holder | |||||
| 9022 HTSW | Cono | ||||
| Nosepiece hanger | |||||
| 9023 HTSW | Filtro autoclavable PTFE 0,2 µm | ||||
| Autoclavable filter PTFE 0.2 µm | |||||
| 9024 HTSW | Filtro autoclavable PTFE 0,45 µm | ||||
| Autoclavable filter PTFE 0.45 µm | |||||


