Pipetas graduadas, clase “B” Terminales, con código de colores, vidrio soda
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
| 49 31 25 | 1 | 0,01 | |
| 49 31 30 | 2 | 0,02 | |
| 49 31 35 | 5 | 0,05 | |
| 49 31 40 | 10 | 0,1 | |
| 49 31 45 | 20 | 0,1 | |
| 49 31 55 | 25 | 0,1 | |
| 49 31 65 | 50 | 0,1 |
Pipetas graduadas, clase “A” Sin franja, con código de colores, vidrio soda
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 32 10 | 0,1 | 0,001 | 0,002 | ||
| 49 32 15 | 0,2 | 0,002 | 0,003 | ||
| 49 32 20 | 0,5 | 0,01 | 0,005 | ||
| 49 32 25 | 1 | 0,01 | 0,006 | ||
| 49 32 30 | 2 | 0,02 | 0,01 | ||
| 49 32 35 | 5 | 0,05 | 0,03 | ||
| 49 32 40 | 10 | 0,1 | 0,05 | ||
| 49 32 45 | 20 | 0,1 | 0,08 | ||
| 49 32 55 | 25 | 0,1 | 0,1 |


