Pipetas graduadas para cultivos, “cortas”
Boca de aspiración normalizada para alojamiento de tapón de algodón
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
LONGITUD LENGTH (MM.) |
SUBDIVISIONES SUBDIVISIONS (ML.) |
| 49 31 81 | 1 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 82 | 2 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 85 | 5 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 90 | 10 | 180 | 0,1 | |
| 49 31 95 | 25 | 230 | 0,1 | |
| * Referencia 0301 HTSW en manejo de líquidos. | ||||
| * Cat. Number 0301 HTSW in liquid handling. | ||||
Pipetas volumétricas, clase “A”
De un solo enrase, con código de colores, vidrio soda
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 28 25 | 1 | 0,007 | ||
| 49 28 30 | 2 | 0,01 | ||
| 49 28 33 | 3 | 0,01 | ||
| 49 28 34 | 4 | 0,015 | ||
| 49 28 35 | 5 | 0,015 | ||
| 49 28 40 | 10 | 0,02 | ||
| 49 28 41 | 11 | 0,02 | ||
| 49 28 45 | 15 | 0,03 | ||
| 49 28 50 | 20 | 0,03 | ||
| 49 28 55 | 25 | 0,03 | ||
| 49 28 60 | 50 | 0,05 | ||
| 49 28 65 | 100 | 0,08 |
Pipetas volumétricas, clase “A”
De dos enrases, con código de colores, vidrio soda
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
TOLERANCIA TOLERANCE (± ML.) |
|
| 49 30 25 | 1 | 0,007 | ||
| 49 30 30 | 2 | 0,01 | ||
| 49 30 33 | 3 | 0,01 | ||
| 49 30 34 | 4 | 0,015 | ||
| 49 30 35 | 5 | 0,015 | ||
| 49 30 40 | 10 | 0,02 | ||
| 49 30 41 | 11 | 0,02 | ||
| 49 30 45 | 15 | 0,03 | ||
| 49 30 50 | 20 | 0,03 | ||
| 49 30 55 | 25 | 0,03 | ||
| 49 30 60 | 50 | 0,05 | ||
| 49 30 65 | 100 | 0,08 |



