Buretas, clase “A” con enrase automático tipo Schilling
- Circuito cerrado para protección de la contaminación exterior.
- Unidad compacta que hace que no sean necesarios accesorios metálicos (pinzas, etc.)
- Fácil carga de la bureta simplemente presionando el frasco.
- Franja Schellbach azul sobre fondo blanco.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
CAP. (ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 14 71 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 14 51 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Only burette | Grass | ||||||
| 49 14 72 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Grass | ||||||
| 49 14 52 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Grass | ||||||
| 49 14 73 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Grass | ||||||
| 49 14 53 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Grass | ||||||
| 49 14 74 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 14 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 14 75 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 14 55 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 14 76 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 14 56 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 14 77 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 14 57 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 14 78 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 14 58 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 14 79 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 14 59 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 14 80 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico | ||
| Complete | Plastic | ||||||
| 49 14 60 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico | ||
| Only burette | Plastic | ||||||
| 49 14 81 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Complete | Plastic | ||||||
| 49 14 61 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Only burette | Plastic | ||||||
| 49 14 82 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Complete | Plastic | ||||||
| 49 14 62 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico | ||
| Only burette | Plastic | ||||||
| FLPB 1000 | Frasco 1.000 ml, con tapón perforado | ||||||
| Reservoir bottle, 1000 ml | |||||||
| PEPB 1000 | Peana de polipropileno | ||||||
| Polypropylene base | |||||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||||

