Buretas rectas, clase “B” Sin franja, graduada por serigrafía
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 48 91 01 | 10 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 48 91 25 | 25 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 48 91 50 | 50 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 48 91 60 | 10 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 48 91 70 | 25 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 48 91 80 | 50 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | ||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | ||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | ||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||
Buretas rectas, clase “A” Con franja azul, sobre fondo blanco, graduada por serigrafía
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML) | LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 03 14 | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 17 | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 18 | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 19 | 100 | 0,2 | 0,1 | Vidrio / Glass | ||
| 49 03 24 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 27 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 28 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 29 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 03 34 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 37 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 38 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 39 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 03 44 | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico / Plastic | ||
| 49 03 47 | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 03 48 | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 03 49 | 100 | 0,2 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
|||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | |||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | |||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | |||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
||||||
Buretas rectas c/ llave lateral, clase “B”Sin franja graduada, por serigrafía
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 02 05 | 10 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 02 10 | 25 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 49 02 15 | 50 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| 49 02 20 | 10 | 0,05 | PTFE aguja /PTFE needle | ||
| 49 02 25 | 25 | 0,1 | PTFE aguja /PTFE needle | ||
| 49 02 30 | 50 | 0,1 | PTFE aguja /PTFE needle | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | ||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | ||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | ||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||
Buretas rectas c/llave lateral, clase “A”Con franja azul, sobre fondo blanco, graduada por serigrafía.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TOL. (± ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 01 05 | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 10 | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 15 | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 20 | 100 | 0,2 | 0,1 | Vidrio / Glass | ||
| 49 01 25 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 30 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 35 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 40 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 49 01 45 | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 50 | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 55 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 60 | 100 | 0,2 | 0,1 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 49 01 65 | 10 | 0,05 | 0,02 | Plástico / Plastic | ||
| 49 01 70 | 25 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 01 75 | 50 | 0,1 | 0,05 | Plástico / Plastic | ||
| 49 01 80 | 100 | 0,2 | 0,1 | Plástico / Plastic | ||
| REFERENCIA CAT. NUMBER |
ACCESORIOS ACCESORIES |
|||||
| EMBU 0010 | Embudo p / bureta 10 ml. / Funnel for 10 ml burette | |||||
| EMBU 0025 | Embudo p / bureta 25 ml. / Funnel for 25 ml burette | |||||
| EMBU 0050 | Embudo p / bureta 50 ml. / Funnel for 50 ml burette | |||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
||||||
Buretas Dafert, clase “B” Ajuste automático del punto cero. Llave con dos perforaciones para un cambio sencillo de llenado a valoración. Franja de Schellbach.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TOL. (± ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
| 34 74 25 | 25 | 0,1 | ± 0,08 | PTFE cónica / PTFE conical | |
| 34 74 50 | 50 | 0,1 | ± 0,10 | PTFE cónica / PTFE conical | |
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||




