Buretas de sobremesa, clase “A” con enrase a cero automático Con frasco de llenado, franja azul sobre fondo blanco
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
CAP. (ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 25 34 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 24 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 37 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 27 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 38 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 28 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 23 34 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 24 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 37 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 27 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 38 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 28 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE cónica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 27 34 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 24 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 37 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 27 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 38 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 28 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 24 00 | Frasco vidrio, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, 2000 ml | |||||||
| 49 24 01 | Frasco vidrio ámbar, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, amber, 2000 ml | |||||||
| 34 60 00 | Pera de goma | ||||||
| Richardson rubber bulb, with mesh | |||||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||||
Buretas desmontables de sobremesa, clase “A” con enrase a cero automático Con frasco de llenado, franja azul sobre fondo blanco.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION |
CAP. (ML.) |
SUBDIVISIONES GRADUATION (ML.) |
TOL. (± ML.) |
LLAVE BURETA STOPCOCK |
|
| 49 25 64 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 67 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 57 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 25 68 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Complete | Glass | ||||||
| 49 25 58 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | Vidrio | ||
| Only burette | Glass | ||||||
| 49 23 64 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE conica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE conica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 67 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 57 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 23 68 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Complete | PTFE conical | ||||||
| 49 23 58 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE conica | ||
| Only burette | PTFE conical | ||||||
| 49 27 64 | Completo | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 54 | Sólo bureta | 10 | 0,05 | 0,02 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 67 | Completo | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 57 | Sólo bureta | 25 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 27 68 | Completo | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Complete | PTFE needle | ||||||
| 49 27 58 | Sólo bureta | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE aguja | ||
| Only burette | PTFE needle | ||||||
| 49 24 00 | Frasco vidrio, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, 2000 ml | |||||||
| 49 24 01 | Frasco vidrio ámbar, 2.000 ml. | ||||||
| Reservoir bottle, amber, 2000 ml | |||||||
| 34 60 00 | Pera de goma | ||||||
| Richardson rubber bulb, with mesh | |||||||
| TUBS 0008 | Tubo silicona 2.0 x 4.0 x 1.0 (1 mt) | ||||||
| Silicone tube 2.0 x 4.0 x 1.0 (1 mt) | |||||||
| 49 24 23 | Pieza intermedia con llaves PTFE cónica | ||||||
| Piece with stopcocks conical PTFE | |||||||
| 49 24 25 | Pieza intermedia con llaves vidrio | ||||||
| Piece with stopcocks glass | |||||||
| 49 24 27 | Pieza intermedia con llaves PTFE aguja | ||||||
| Piece with stopcocks needle PTFE | |||||||
| * Código + AM para Ambar * Cat. number + AM for Amber |
|||||||


