Uniones cónicas esmeriladas intercambiables hembra
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
ø EXTERIOR DEL TUBO OD (MM.) |
|
| 10 01 30 | 5 / 13 | 8 | ||
| 10 01 29 | 7 / 16 | 10 | ||
| 10 01 19 | 10 / 19 | 13 | ||
| 10 01 20 | 12 / 21 | 15 | ||
| 10 01 21 | 14 / 23 | 17 | ||
| 10 01 22 | 19 / 26 | 22 | ||
| 10 01 23 | 24 / 29 | 28 | ||
| 10 01 24 | 29 / 32 | 34 | ||
| 10 01 25 | 34 / 35 | 40 | ||
| 10 01 27 | 45 / 40 | 50 | ||
| 10 01 28 | 60 / 46 | 65 |
Uniones cónicas esmeriladas intercambiables macho
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ESMERILADO JOINT |
ø EXTERIOR DEL TUBO OD (MM.) |
|
| 10 01 03 | 5 / 13 | 4 | ||
| 10 01 05 | 7 / 16 | 6 | ||
| 10 01 07 | 10 / 19 | 8 | ||
| 10 01 09 | 12 / 21 | 11 | ||
| 10 01 11 | 14 / 23 | 13 | ||
| 10 01 12 | 19 / 26 | 17 | ||
| 10 01 13 | 24 / 29 | 22 | ||
| 10 01 14 | 29 / 32 | 26 | ||
| 10 01 15 | 34 / 35 | 32 | ||
| 10 01 17 | 45 / 40 | 42 | ||
| 10 01 18 | 60 / 46 | 54 |
Clips para sujeción de uniones cónicas esmeriladas POM.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA UNIÓN CÓNICA FOR JOINT |
COLOR COLOUR |
| CSEP 1019 | 10 / 19 | Negro / Black | |
| CSEP 1423 | 14 / 23 | Amarillo / Yellow | |
| CSEP 1926 | 19 / 26 | Azul / Blue | |
| CSEP 2429 | 24 / 29 | Verde / Green | |
| CSEP 2932 | 29 / 32 | Rojo / Red | |
| CSEP 3435 | 34 / 35 | Naranja / Orange | |
| CSEP 4540 | 45 / 40 | Marrón / Brown |
Clips para sujeción de uniones cónicas esmeriladas Fabricados en metal cromado
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA UNIÓN CÓNICA FOR JOINT |
| CSEM 1019 | 10 / 19 | |
| CSEM 1221 | 12 / 21 | |
| CSEM 1423 | 14 / 23 | |
| CSEM 1926 | 19 / 26 | |
| CSEM 2429 | 24 / 29 | |
| CSEM 2932 | 29 / 32 | |
| CSEM 4540 | 45 / 40 |
Grasa para llaves y uniones
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ENVASE BOTTLE |
| 98 09 01 | 30 gr. |





