Uniones roscadas SVS Para la unión flexible de dos tubos de vidrio provistos de rosca con junta de silicona (VMQ) – PTFE integrada estable hasta 200 ºC.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA RÓTULA FOR SPHERICAL JOINT |
| UNRO 0014 | 2 x GL 14 | |
| UNRO 0018 | 2 x GL 18 | |
| UNRO 0025 | 2 x GL 25 | |
| UNRO 0032 | 2 x GL 32 |
Probetas sin graduar En vidrio borosilicato, pie hexagonal.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
|
| PVSG 0005 | 5 | ||
| PVSG 0010 | 10 | ||
| PVSG 0025 | 25 | ||
| PVSG 0050 | 50 | ||
| PVSG 0100 | 100 | ||
| PVSG 0250 | 250 | ||
| PVSG 0500 | 500 | ||
| PVSG 1000 | 1.000 | ||
| PVSG 2000 | 2.000 |
Matraces sin aforar En vidrio borosilicato.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
BOCA INNER JOINT |
|
| MSAF 0005 | 5 | 7 / 16 | ||
| MSAF 0010 | 10 | 10 / 19 | ||
| MSAF 0011 | 10 | 12 / 21 | ||
| MSAF 0025 | 25 | 10 / 19 | ||
| MSAF 0026 | 25 | 12 / 21 | ||
| MSAF 0050 | 50 | 12 / 21 | ||
| MSAF 0100 | 100 | 12 / 21 | ||
| MSAF 0101 | 100 | 14 / 23 | ||
| MSAF 0200 | 200 | 14 / 23 | ||
| MSAF 0201 | 200 | 19 / 26 | ||
| MSAF 0250 | 250 | 14 / 23 | ||
| MSAF 0251 | 250 | 19 / 26 | ||
| MSAF 0500 | 500 | 19 / 26 | ||
| MSAF 1000 | 1.000 | 24 / 29 | ||
| MSAF 2000 | 2.000 | 29 / 32 |



