Frascos boca estrecha Con tapón de vidrio y boca esmerilada, vidrio soda
|
REFERENCIA CAT. NUMBER | CAPACIDAD CAPACITY (ML.) | COLOR COLOUR | BOCA MOUTH |
| 96 80 10 | 50 | Blanco / White | 14 / 15 | |
| 96 80 12 | 100 | Blanco / White | 14 / 23 | |
| 96 80 14 | 250 | Blanco / White | 19 / 26 | |
| 96 80 16 | 500 | Blanco / White | 24 / 29 | |
| 96 80 18 | 1.000 | Blanco / White | 29 / 32 | |
| 96 80 20 | 2.000 | Blanco / White | 29 / 32 | |
| 96 80 26 | 50 | Ámbar / Amber | 14 / 15 | |
| 96 80 28 | 100 | Ámbar / Amber | 14 / 23 | |
| 96 80 30 | 250 | Ámbar / Amber | 19 / 26 | |
| 96 80 32 | 500 | Ámbar / Amber | 24 / 29 | |
| 96 80 34 | 1.000 | Ámbar / Amber | 29 / 32 | |
| 96 80 36 | 2.000 | Ámbar / Amber | 29 / 32 |
Frascos boca ancha Con tapón de vidrio y boca esmerilada, vidrio soda
|
|
REFERENCIA CAT. NUMBER | CAPACIDAD CAPACITY (ML.) | COLOR COLOUR | BOCA MOUTH | |
| 96 81 12 | 100 | Blanco / White | 29 / 22 | ||
| 96 81 14 | 250 | Blanco / White | 34 / 24 | ||
| 96 81 16 | 500 | Blanco / White | 45 / 27 | ||
| 96 81 18 | 1.000 | Blanco / White | 60 / 46 | ||
| 96 81 20 | 2.000 | Blanco / White | 60 / 46 | ||
| 96 81 28 | 100 | Ámbar / Amber | 29 / 22 | ||
| 96 81 30 | 250 | Ámbar / Amber | 34 / 24 | ||
| 96 81 32 | 500 | Ámbar / Amber | 45 / 27 | ||
| 96 81 34 | 1.000 | Ámbar / Amber | 60 / 46 | ||
| 96 81 36 | 2.000 | Ámbar / Amber | 60 / 46 |
Frascos vidrio Vidrio soda tapón precintable rosca PP-28
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER | CAPACIDAD CAPACITY (ML.) | COLOR COLOUR | |
| 96 20 22 | 30 | Ámbar / Amber | ||
| 96 20 24 | 60 | Blanco / White | ||
| 96 20 26 | 60 | Ámbar / Amber | ||
| 96 20 28 | 125 | Blanco / White | ||
| 96 20 30 | 125 | Ámbar / Amber | ||
| 96 20 32 | 250 | Blanco / White | ||
| 96 20 34 | 250 | Ámbar / Amber | ||
| 96 20 38 | 500 | Ámbar / Amber | ||
| 96 20 42 | 1000 | Ámbar / Amber | ||
| 96 20 00 | Tapón frascos PP 28 / Seal, PP-28 | |||
Frascos vidrio Vidrio soda color ámbar, tapa metálica, boca ancha
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER | CAPACIDAD CAPACITY (ML.) | MEDIDAS DIMENSIONES (MM.) | TIPO ROSCA THREAD |
| 96 12 02 | 75 | 47 x 81 | 38 – 400 | |
| 96 12 04 | 120 | 54 x 95 | 38 – 400 | |
| 96 12 06 | 150 | 57 x 99 | 45 – 400 |



