Frascos lavadores Tapón a rosca, tubo de salida con obturador. PE
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
||
| FLPE 0250 | 250 | |||
| FLPE 0500 | 500 | |||
| FLPE 1000 | 1.000 | |||
Frascos Lavadores, boca ancha Polietileno. Graduados con tapón a rosca de diferentes colores
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
COLOR COLOUR |
BOCA MOUTH (MM.) |
| FLBA 0251 | 250 | Blanco / White | 38 | |
| FLBA 0252 | 250 | Azul / Blue | 38 | |
| FLBA 0253 | 250 | Amarillo / Yellow | 38 | |
| FLBA 0254 | 250 | Rojo / Red | 38 | |
| FLBA 0501 | 500 | Blanco / White | 38 | |
| FLBA 0502 | 500 | Azul / Blue | 38 | |
| FLBA 0503 | 500 | Amarillo / Yellow | 38 | |
| FLBA 0504 | 500 | Rojo / Red | 38 |
Frascos cuentagotas Vidrio soda transparente y ámbar con tapón de colores y pipeta de plástico
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
COLOR COLOUR |
| 96 28 12 | 30 | Ámbar / Amber | |
| 96 28 14 | 60 | Blanco / White | |
| 96 28 16 | 60 | Ámbar / Amber | |
| 96 28 18 | 125 | Blanco / White | |
| 96 28 20 | 125 | Ámbar / Amber | |
| 96 28 22 | 250 | Blanco / White | |
| 96 28 24 | 250 | Ámbar / Amber | |
| 96 28 28 | 500 | Ámbar / Amber | |
| 96 28 00 | Tapón cuentagotas con precinto p/ frascos, PP-28 Dropper cap with seal f/ bottle PP-28 |
||
Frascos cuentagotas Con tapón a rosca y obturador. PE
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
||
| FRCT 0010 | 10 | |||
| FRCT 0030 | 30 | |||
| FRCT 0050 | 50 | |||
| FRCT 0060 | 100 | |||
| FRCT 0080 | 250 | |||


