Frascos lavador integral. Polietileno Con asa para transporte y tapón a rosca
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
BOCA MOUTH |
| BIPE 0005 | 5.000 | Estrecha / Narrow | |
| BIPE 0010 | 10.000 | Estrecha / Narrow | |
| BIPE 0025 | 25.000 | Estrecha / Narrow | |
| BIPE 0050 | 50.000 | Estrecha / Narrow | |
| BIPA 0005 | 5.000 | Ancha / Wide | |
| BIPA 0010 | 10.000 | Ancha / Wide |
Bidones con grifo en HDPE Con asa para transporte, tapón a rosca y grifo con junta tórica de seguridad
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
BOCA MOUTH |
| BGPE 0005 | 5.000 | Estrecha / Narrow | |
| BGPE 0010 | 10.000 | Estrecha / Narrow | |
| BGPE 0025 | 25.000 | Estrecha / Narrow | |
| BGPE 0050 | 50.000 | Estrecha / Narrow | |
| BGPE 0000 | Grifo suelto / Only tap | ||
Viales de vidrio En vidrio claro, boca clip y tapón de polipropileno. Borosilicato 5.1
![]() |
REFERENCIA | CAPACIDAD | MEDIDAS Ø EXT. X ALTURA |
| CAT. NUMBER | CAPACITY (ML.) | OD X HEIGHT (MM.) | |
| 96 08 02 | 15 | 29,5 x 40 | |
| 96 08 04 | 20 | 29,5 x 60 |
Viales de vidrio En vidrio claro, boca clip y tapón de polipropileno. Borosilicato 5.1
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
MEDIDAS DIMENSIONES (MM.) |
TIPO ROSCA SCREW THREAD |
| 96 10 02 | 4 | 15 x 45 | 13 – 425 | |
| 96 10 03 | 8 | 17 x 60 | 15 – 425 | |
| 96 10 04 | 10 | 22 x 48 | 18 – 400 | |
| 96 10 05 | 12 | 19 x 65 | 18 – 400 | |
| 96 10 06 | 15 | 28 x 57 | 22 – 400 | |
| 96 10 07 | 24 | 28 x 70 | 22 – 400 | |
| 96 10 08 | 35 | 28 x 87 | 22 – 400 | |
| 96 10 09 | 40 | 28 x 102 | 22 – 400 |



