Filtros cilíndricos Para difusión de gases en líquidos. Porosidad números 1 y 2
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA FILTRANTE Ø DISC (MM.) |
ALTURA CILINDRO FLOTANTE FILTER DISC HEIGHT (ML) |
ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT (ML.) |
POROSIDAD POROSITY |
| 26 12 11 | 15 | 25 | 250 | 1 | |
| 26 12 12 | 15 | 25 | 250 | 2 | |
| 26 12 21 | 20 | 30 | 250 | 1 | |
| 26 12 22 | 20 | 30 | 250 | 2 |
Filtro de inmersión Porosidad números 1 al 4
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA FILTRANTE Ø DISC (MM.) |
ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT (ML.) |
POROSIDAD POROSITY |
|
| 26 10 21 | 20 | 250 | 1 | ||
| 26 10 22 | 20 | 250 | 2 | ||
| 26 10 23 | 20 | 250 | 3 | ||
| 26 10 24 | 20 | 250 | 4 | ||
| 26 10 31 | 30 | 250 | 1 | ||
| 26 10 32 | 30 | 250 | 2 | ||
| 26 10 33 | 30 | 250 | 3 | ||
| 26 10 34 | 30 | 250 | 4 | ||
| 26 10 41 | 40 | 250 | 1 | ||
| 26 10 42 | 40 | 250 | 2 | ||
| 26 10 43 | 40 | 250 | 3 | ||
| 26 10 44 | 40 | 250 | 4 | ||
| 26 10 61 | 60 | 250 | 1 | ||
| 26 10 62 | 60 | 250 | 2 | ||
| 26 10 63 | 60 | 250 | 3 |
Filtro para difusión de gases en líquidos Porosidad número1 y 2
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA FILTRANTE Ø DISC (MM.) |
ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT (ML.) |
POROSIDAD POROSITY |
| 26 11 21 | 20 | 250 | 1 | |
| 26 11 22 | 20 | 250 | 2 | |
| 26 11 31 | 30 | 250 | 1 | |
| 26 11 32 | 30 | 250 | 2 | |
| 26 11 41 | 40 | 250 | 1 | |
| 26 11 42 | 40 | 250 | 2 |



