Embudos para análisis De polipropileno, tajo pluma.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
Ø VÁSTAGO STEM (MM.) |
| EMPK 0025 | 25 | 4 | |
| EMPK 0035 | 35 | 5 | |
| EMPK 0045 | 50 | 5 | |
| EMPK 0065 | 65 | 10 | |
| EMPK 0080 | 80 | 11 | |
| EMPK 0100 | 100 | 11 | |
| EMPK 0120 | 120 | 11 | |
| EMPK 0150 | 150 | 14 | |
| EMPK 0180 | 180 | 14 |
Embudos para polvos Polipropileno
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
Ø VÁSTAGO STEM (MM.) |
| EMPO 0060 | 60 | 15 | |
| EMPO 0080 | 80 | 15 | |
| EMPO 0100 | 100 | 25 | |
| EMPO 0120 | 120 | 30 | |
| EMPO 0150 | 150 | 36 | |
| EMPO 0180 | 180 | 43 |
Embudos Büchner Polipropileno, autoclavables, compuestos de dos piezas que pueden desmontarse fácilmente para una buena limpieza. PP.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
DIÁMETRO FILTRO FILTER DIAMETER (MM.) |
DIÁMETRO ORIFICIOS HOLES DIAMETER (MM.) |
| EMBB 0040 | 40 | 42.5 | 1.2 | |
| EMBB 0070 | 70 | 55 | 1.1 | |
| EMBB 0180 | 180 | 70 | 2 | |
| EMBB 0285 | 285 | 80 | 2 | |
| EMBB 0390 | 390 | 90 | 2.5 | |
| EMBB 0810 | 810 | 110 | 2.5 | |
| EMBB 2100 | 2.100 | 160 | 2.75 | |
| EMBB 6000 | 6.000 | 240 | 3 |
Discos para embudos Büchner HDPE
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIÁMETRO DIAMETER (MM.) |
PARA EMBUDO REFERENCIA FOR REFERENCE FUNNEL |
| EMBD 0045 | 45 | EMBB 0040 | |
| EMBD 0055 | 55 | EMBB 0070 | |
| EMBD 0070 | 70 | EMBB 0180 | |
| EMBD 0080 | 80 | EMBB 0285 | |
| EMBD 0090 | 90 | EMBB 0390 | |
| EMBD 0110 | 110 | EMBB 0810 | |
| EMBD 0160 | 160 | EMBB 2100 | |
| EMBD 0240 | 240 | EMBB 6000 |



