Embudos forma alemana Con placa filtrante. Porosidad números 1 al 4
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø MÁXIMO Ø MAX (MM.) |
Ø PLACA DISC (MM.) |
Ø VÁSTAGO STEM (MM.) |
POROSIDAD POROSITY |
|
| 26 07 51 | 55 | 15 | 8 | 1 | ||
| 26 07 52 | 55 | 15 | 8 | 2 | ||
| 26 07 53 | 55 | 15 | 8 | 3 | ||
| 26 07 54 | 55 | 15 | 8 | 4 | ||
| 26 07 71 | 70 | 20 | 8 | 1 | ||
| 26 07 72 | 70 | 20 | 8 | 2 | ||
| 26 07 73 | 70 | 20 | 8 | 3 | ||
| 26 07 74 | 70 | 20 | 8 | 4 | ||
| 26 07 81 | 80 | 25 | 10 | 1 | ||
| 26 07 82 | 80 | 25 | 10 | 2 | ||
| 26 07 83 | 80 | 25 | 10 | 3 | ||
| 26 07 84 | 80 | 25 | 10 | 4 | ||
| 26 07 91 | 100 | 30 | 10 | 1 | ||
| 26 07 92 | 100 | 30 | 10 | 2 | ||
| 26 07 93 | 100 | 30 | 10 | 3 | ||
| 26 07 94 | 100 | 30 | 10 | 4 |
Embudos cilíndricos Con placa filtrante. Porosidad números 1 al 4
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA Ø DISC (MM.) |
CAPACIDAD APROX. CAPACITY APROX. (ML) |
POROSIDAD POROSITY |
|
| 26 05 31 | 30 | 30 | 1 | ||
| 26 05 32 | 30 | 30 | 2 | ||
| 26 05 33 | 30 | 30 | 3 | ||
| 26 05 34 | 30 | 30 | 4 | ||
| 26 05 41 | 40 | 60 | 1 | ||
| 26 05 42 | 40 | 60 | 2 | ||
| 26 05 43 | 40 | 60 | 3 | ||
| 26 05 44 | 40 | 60 | 4 | ||
| 26 05 61 | 60 | 140 | 1 | ||
| 26 05 62 | 60 | 140 | 2 | ||
| 26 05 63 | 60 | 140 | 3 | ||
| 26 05 64 | 60 | 140 | 4 | ||
| 26 05 91 | 90 | 450 | 1 | ||
| 26 05 92 | 90 | 450 | 2 | ||
| 26 05 93 | 90 | 450 | 3 | ||
| 26 05 94 | 90 | 450 | 4 |
Embudos cilíndricos Con placa filtrante y unión esmerilada. Porosidad números 1 al 4
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA Ø DISC (MM.) |
CAPACIDAD APROX. CAPACITY APROX. (ML) |
ESMERILADO JOINT |
POROSIDAD POROSITY |
|
| 26 06 31 | 30 | 30 | 14 / 23 | 1 | ||
| 26 06 32 | 30 | 30 | 14 / 23 | 2 | ||
| 26 06 33 | 30 | 30 | 14 / 23 | 3 | ||
| 26 06 34 | 30 | 30 | 14 / 23 | 4 | ||
| 26 06 41 | 40 | 60 | 19 / 26 | 1 | ||
| 26 06 42 | 40 | 60 | 19 / 26 | 2 | ||
| 26 06 43 | 40 | 60 | 19 / 26 | 3 | ||
| 26 06 44 | 40 | 60 | 19 / 26 | 4 | ||
| 26 06 61 | 60 | 140 | 29 / 32 | 1 | ||
| 26 06 62 | 60 | 140 | 29 / 32 | 2 | ||
| 26 06 63 | 60 | 140 | 29 / 32 | 3 | ||
| 26 06 64 | 60 | 140 | 29 / 32 | 4 | ||
| 26 06 91 | 90 | 450 | 29 / 32 | 1 | ||
| 26 06 92 | 90 | 450 | 29 / 32 | 2 | ||
| 26 06 93 | 90 | 450 | 29 / 32 | 3 | ||
| 26 06 94 | 90 | 450 | 29 / 32 | 4 |
Crisoles con placa filtrante Porosidad números 1 al 4
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA Ø DISC (MM.) |
CAPACIDAD APROX. CAPACITY APROX. (ML) |
POROSIDAD POROSITY |
|
| 26 01 21 | 20 | 15 | 1 | ||
| 26 01 22 | 20 | 15 | 2 | ||
| 26 01 23 | 20 | 15 | 3 | ||
| 26 01 24 | 20 | 15 | 4 | ||
| 26 01 31 | 30 | 30 | 1 | ||
| 26 01 32 | 30 | 30 | 2 | ||
| 26 01 33 | 30 | 30 | 3 | ||
| 26 01 34 | 30 | 30 | 4 | ||
| 26 01 41 | 40 | 50 | 1 | ||
| 26 01 42 | 40 | 50 | 2 | ||
| 26 01 43 | 40 | 50 | 3 | ||
| 26 01 44 | 40 | 50 | 4 |
Crisol con placa filtrante Para sistema Tecator y otros. Porosidad número 2
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
Ø PLACA Ø DISC (MM.) |
| 14 22 02 | 30 | 30 |
Tubos de Allihn Porosidad números 1 al 4
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA Ø DISC (MM.) |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ALTURA SOBRE PLACA HEIGHT OVER THE DISC (MM.) |
POROSIDAD POROSITY |
| 26 04 01 | 20 | 30 | 100 | 1 | |
| 26 04 02 | 20 | 30 | 100 | 2 | |
| 26 04 03 | 20 | 30 | 100 | 3 | |
| 26 04 04 | 20 | 30 | 100 | 4 |
Filtro de Gooch Con placa filtrante y esmerilado macho. Porosidad números del 0 al 4
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
Ø PLACA Ø DISC (MM.) |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
ALTURA SOBRE PLACA HEIGHT OVER THE DISC (MM.) |
POROSIDAD POROSITY |
| 26 36 10 | 20 | 29 / 32 | 30 | 0 | |
| 26 36 11 | 20 | 29 / 32 | 30 | 1 | |
| 26 36 12 | 20 | 29 / 32 | 30 | 2 | |
| 26 36 13 | 20 | 29 / 32 | 30 | 3 | |
| 26 36 14 | 20 | 29 / 32 | 30 | 4 |







