Embudos de decantación cónicos con llave Con llave y tapón de polietileno*
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TAPÓN STOPPER |
ø VASTAGO ø STEM (MM.) |
LLAVE STOPCOCK |
|
| 23 94 04 | 100 | 19 / 26 | 9 | Vidrio / Glass | ||
| 23 94 05 | 250 | 29 / 32 | 9 | Vidrio / Glass | ||
| 23 94 06 | 500 | 29 / 32 | 10 | Vidrio / Glass | ||
| 23 94 08 | 1.000 | 29 / 32 | 10 | Vidrio / Glass | ||
| 23 94 09 | 2.000 | 29 / 32 | 12 | Vidrio / Glass | ||
| 23 95 04 | 100 | 19 / 26 | 9 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 23 95 05 | 250 | 19 / 26 | 9 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 23 95 06 | 500 | 29 / 32 | 10 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 23 95 08 | 1.000 | 29 / 32 | 10 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 23 95 09 | 2.000 | 29 / 32 | 12 | PTFE cónica / PTFE conical | ||
| 23 96 04 | 100 | 19 / 26 | 9 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 05 | 250 | 29 / 32 | 9 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 06 | 500 | 29 / 32 | 10 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 08 | 1.000 | 29 / 32 | 10 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 09 | 2.000 | 29 / 32 | 12 | PTFE aguja / PTFE needle |
Embudos de decantación cónicos graduados Con llave y tapón de polietileno*.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
TAPÓN STOPPER |
GRADUACIÓN APROX APROX GRADUATION (ML.) |
LONG. "L" APROX LENGTH "L" APROX |
LLAVE STOPCOCK |
|
| 23 94 44 | 100 | 19 / 26 | 5 | Vidrio / Glass | |||
| 23 94 45 | 250 | 29 / 32 | 10 | Vidrio / Glass | |||
| 23 94 46 | 500 | 29 / 32 | 20 | Vidrio / Glass | |||
| 23 94 48 | 1.000 | 29 / 32 | 50 | Vidrio / Glass | |||
| 23 95 44 | 100 | 19 / 26 | 5 | PTFE cónica / PTFE conical | |||
| 23 95 45 | 250 | 29 / 32 | 10 | PTFE cónica / PTFE conical | |||
| 23 95 46 | 500 | 29 / 32 | 20 | PTFE cónica / PTFE conical | |||
| 23 95 48 | 1.000 | 29 / 32 | 50 | PTFE cónica / PTFE conical | |||
| 23 95 50 | 2.000 | 29 / 32 | 100 | PTFE cónica / PTFE conical | |||
| 23 96 44 | 100 | 19 / 26 | 5 | 70 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 45 | 250 | 29 / 32 | 10 | 70 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 46 | 500 | 29 / 32 | 20 | 70 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 48 | 1.000 | 29 / 32 | 50 | 70 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 96 50 | 2.000 | 29 / 32 | 100 | 70 | PTFE aguja / PTFE needle |
Embudos de decantación cónicos con llave Con unión esmerilada inferior, llave y tapón de polietileno*
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
ESM. INFERIOR JOINT |
TAPÓN STOPPER |
LLAVE STOPCOCK |
|
| 23 99 14 | 100 | 19 / 26 | 19 / 26 | Vidrio / Glass | ||
| 23 99 15 | 250 | 29 / 32 | 19 / 26 | Vidrio / Glass | ||
| 23 99 16 | 500 | 29 / 32 | 29 / 32 | Vidrio / Glass | ||
| 23 99 17 | 1.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | Vidrio / Glass | ||
| 23 99 18 | 100 | 19 / 26 | 19 / 26 | PTFE conica / PTFE conical | ||
| 23 99 19 | 250 | 29 / 32 | 19 / 26 | PTFE conica / PTFE conical | ||
| 23 99 20 | 500 | 29 / 32 | 29 / 32 | PTFE conica / PTFE conical | ||
| 23 99 21 | 1.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | PTFE conica / PTFE conical | ||
| 23 99 24 | 100 | 19 / 26 | 19 / 26 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 99 45 | 250 | 29 / 32 | 19 / 26 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 99 46 | 500 | 29 / 32 | 29 / 32 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| 23 99 48 | 1.000 | 29 / 32 | 29 / 32 | PTFE aguja / PTFE needle | ||
| * Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte según referencia 2510. * Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it (see cat. No. 2510) |
||||||



