Catalogo 2.010

Embudos de carga

Embudos de carga Con llave de VIDRIO o TEFLÓN y tapón de polietileno*

 

 

2380 embudos de carga con llave de vidrio o PTFE POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
CAPACIDAD
CAPACITY
TAPÓN
STOPPER
TIPO DE LLAVE
 STOPCOCK
23 80 03 50 14 / 23 Vidrio / Glass
23 80 04 100 19 / 26 Vidrio / Glass
23 80 05 250 24 / 29 Vidrio / Glass
23 80 06 500 29 / 32 Vidrio / Glass
23 80 08 1.000 29 / 32 Vidrio / Glass
23 80 13 50 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
23 80 14 100 19 / 26 PTFE cónica / PTFE conical
23 80 15 250 24 / 29 PTFE cónica / PTFE conical
23 80 16 500 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 80 18 1.000 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 80 23 50 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
23 80 24 100 19 / 26 PTFE aguja / PTFE needle
23 80 25 250 24 / 29 PTFE aguja / PTFE needle
23 80 26 500 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
23 80 28 1.000 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
       
*Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte según referencia 2510.
* Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it (see cat. No. 2510)

Embudos de carga graduados Con llave de VIDRIO o TEFLÓN y tapón de polietileno*

 

 

2381 embudos de carga graduados con llave de vidrio o PTFE POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
CAPACIDAD
CAPACITY
TAPÓN
STOPPER
TIPO DE LLAVE
 STOPCOCK
GRAD.
 SUBDIV. (ML.)
23 81 03 50 14 / 23 Vidrio / Glass  
23 81 04 100 19 / 26 Vidrio / Glass 2
23 81 05 250 24 / 29 Vidrio / Glass 5
23 81 06 500 29 / 32 Vidrio / Glass 10
23 81 08 1.000 29 / 32 Vidrio / Glass 20
23 81 13 50 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical 1
23 81 14 100 19 / 26 PTFE cónica / PTFE conical 2
23 81 15 250 24 / 29 PTFE cónica / PTFE conical 5
23 81 16 500 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical 10
23 81 18 1.000 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical 20
23 81 23 50 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle 1
23 81 24 100 19 / 26 PTFE aguja / PTFE needle 2
23 81 25 250 24 / 29 PTFE aguja / PTFE needle 5
23 81 26 500 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle 10
23 81 28 1.000 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle 20
         
*Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte según referencia 2510.  
*Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it (see cat. No. 25 10)  

Embudos de carga con llave Con unión esmerilada inferior, llave y tapón de polietileno*

 

 

2382 embudos de carga con llave  de vidrio o PTFE y esmerilado POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
CAPACIDAD
CAPACITY
ESMERILADO
JOINT
TAPÓN
STOPPER
LLAVE
 STOPCOCK
23 82 14 100 14 / 23 19 / 26 Vidrio / Glass
23 82 24 100 19 / 26 19 / 26 Vidrio / Glass
23 82 44 100 29 / 32 29 / 32 Vidrio / Glass
23 82 45 250 29 / 32 24 / 29 Vidrio / Glass
23 82 46 500 29 / 32 29 / 32 Vidrio / Glass
23 82 48 1.000 29 / 32 29 / 32 Vidrio / Glass
23 84 14 100 14 / 23 19 / 26 PTFE cónica / PTFE conical
23 84 24 100 19 / 26 19 / 26 PTFE cónica / PTFE conical
23 84 44 100 29 / 32 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 84 45 250 29 / 32 24 / 29 PTFE cónica / PTFE conical
23 84 46 500 29 / 32 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 84 48 1.000 29 / 32 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 86 14 100 14 / 23 19 / 26 PTFE aguja / PTFE needle
23 86 24 100 19 / 26 19 / 26 PTFE aguja / PTFE needle
23 86 44 100 29 / 32 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
23 86 45 250 29 / 32 24 / 29 PTFE aguja / PTFE needle
23 86 46 500 29 / 32 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
23 86 48 1.000 29 / 32 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
         
* Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte
   según referencia 2510.
* Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it
   (see cat. No. 25 10)

Embudos de carga graduados con llave Con unión esmerilada inferior, llave y tapón de polietileno*

 

 

     2383 embudos de carga graduados con llave de vidrio o PTFE y esmerilado POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
CAPACIDAD
CAPACITY
ESM. INFERIOR
JOINT
TAPÓN
STOPPER
GRAD.
DIV. (ML.)
LLAVE
STOPCOCK
23 83 14 100 14 / 23 19 / 26 2 Vidrio / Glass
23 83 24 100 19 / 26 19 / 26 2 Vidrio / Glass
23 83 44 100 29 / 32 29 / 32 2 Vidrio / Glass
    250 29 / 32 24 / 29 5 Vidrio / Glass
23 83 46 500 29 / 32 29 / 32 10 Vidrio / Glass
23 83 48 1.000 29 / 32 29 / 32 20 Vidrio / Glass
23 85 14 100 14 / 23 19 / 26 2 PTFE cónica / PTFE conical
23 85 24 100 19 / 26 19 / 26 2 PTFE cónica / PTFE conical
23 85 44 100 29 / 32 29 / 32 2 PTFE cónica / PTFE conical
23 85 45 250 29 / 32 24 / 29 5 PTFE cónica / PTFE conical
23 85 46 500 29 / 32 29 / 32 10 PTFE cónica / PTFE conical
23 85 48 1.000 29 / 32 29 / 32 20 PTFE cónica / PTFE conical
23 87 14 100 14 / 23 19 / 26 2 PTFE aguja / PTFE needle
23 87 24 100 19 / 26 19 / 26 2 PTFE aguja / PTFE needle
23 87 44 100 29 / 32 29 / 32 2 PTFE aguja / PTFE needle
23 87 45 250 29 / 32 24 / 29 5 PTFE aguja / PTFE needle
23 87 46 500 29 / 32 29 / 32 10 PTFE aguja / PTFE needle
23 87 48 1.000 29 / 32 29 / 32 20 PTFE aguja / PTFE needle
           
* Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte según referencia 2510.
* Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it (see cat. No. 25 10).

Embudos de carga con llave Con tubo para equilibrio de presión, unión esmerilada inferior, llave y tapón de polietileno*.

 

 

2388 embudo de carga con tubo para equilibrio de presion con llave vidrio o PTFE POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
CAPACIDAD
CAPACITY
ESM. INTERIOR
JOINT
TAPÓN
STOPPER
LLAVE
 STOPCOCK
23 88 14 100 14 / 23 19 / 26 Vidrio / Glass
23 88 24 100 19 / 26 19 / 26 Vidrio / Glass
23 88 44 100 29 / 32 29 / 32 Vidrio / Glass
23 88 45 250 29 / 32 24 / 29 Vidrio / Glass
23 88 46 500 29 / 32 29 / 32 Vidrio / Glass
23 88 48 1.000 29 / 32 29 / 32 Vidrio / Glass
23 90 14 100 14 / 23 19 / 26 PTFE cónica / PTFE conical
23 90 24 100 19 / 26 19 / 26 PTFE cónica / PTFE conical
23 90 44 100 29 / 32 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 90 45 250 29 / 32 24 / 29 PTFE cónica / PTFE conical
23 90 46 500 29 / 32 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 90 48 1.000 29 / 32 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
23 92 14 100 14 / 23 19 / 26 PTFE aguja / PTFE needle
23 92 24 100 19 / 26 19 / 26 PTFE aguja / PTFE needle
23 92 44 100 29 / 32 29 / 32 PTFE aguja /PTFE needle
23 92 45 250 29 / 32 24 / 29 PTFE aguja / PTFE needle
23 92 46 500 29 / 32 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
23 92 48 1.000 29 / 32 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
         
* Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte según
   referencia 2510.
* Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it (see
   cat. No. 25 10)

Embudos de carga graduados con llave Con tubo para equilibrio de presión, unión esmerilada inferior, llave y tapón de polietileno*

 

 

2389 embudos de carga con tubo para equilibrio de presion grauados con llave vidrio y PTFE POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
CAPACIDAD
CAPACITY
ESM. INFERIOR
JOINT
TAPÓN
STOPPER
GRAD.
DIV. (ML.)
LLAVE
STOPCOCK
23 89 14 100 14 / 23 19 / 26 2 Vidrio / Glass
23 89 24 100 19 / 26 19 / 26 2 Vidrio / Glass
23 89 44 100 29 / 32 29 / 32 2 Vidrio / Glass
23 89 45 250 29 / 32 24 / 29 5 Vidrio / Glass
23 89 48 1.000 29 / 32 29 / 32 20 Vidrio / Glass
23 91 14 100 14 / 23 19 / 26 2 PTFE cónica / PTFE conical
23 91 24 100 19 / 26 19 / 26 2 PTFE cónica / PTFE conical
23 91 44 100 29 / 32 29 / 32 2 PTFE cónica / PTFE conical
23 91 45 250 29 / 32 24 / 29  5 PTFE cónica / PTFE conical
23 91 46 500 29 / 32 29 / 32 10 PTFE cónica / PTFE conical
23 91 48 1.000 29 / 32 29 / 32 20 PTFE cónica / PTFE conical
23 93 14 100 14 / 23 19 / 26 2 PTFE aguja / PTFE needle
23 93 24 100 19 / 26 19 / 26 2 PTFE aguja / PTFE needle
23 93 44 100 29 / 32 29 / 32 2 PTFE aguja / PTFE needle
23 93 45 250 29 / 32 24 / 29 5 PTFE aguja / PTFE needle
23 93 46 500 29 / 32 29 / 32 10 PTFE aguja / PTFE needle
23 93 48 1.000 29 / 32 29 / 32 20 PTFE aguja / PTFE needle
           
* Todos los embudos de carga o decantación se sirven con tapón de polietileno, si desea tapón de vidrio, pídalo aparte según referencia 2510
* Every dropping or separating funnels are supplied with polyethylene stopper, if you wish glass stopper, should you ask for it (see cat. No. 2510)