Cono de sedimentación “Imhoff”
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
|||
| 52 37 00 | Capacidad / Capacity: 1.000 ml | ||||
| Graduación / Graduation 0 – 2: 1/10 ml | |||||
| Graduación / Graduation 2 – 10: 1/2 ml | |||||
| Graduación / Graduation 10 – 40: 1 ml | |||||
| Graduación / Graduation 40 – 100: 2 ml | |||||
| 52 37 01 | Con llave / With stocpock | ||||
| Mismas características que 52 37 00 / Same features than 52 37 00 | |||||
Cono de sedimentación “Imhoff” Para sedimentación. SAN.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY (ML.) |
GRADUACIÓN GRADUATION |
|
| CISP 1000 | 1.000 | 0 – 2 ml = 1 / 10 ml. | ||
| 2 – 10 ml = 1 / 2 ml. | ||||
| 10 – 40 ml = 1 / 1 ml. | ||||
| 40 – 100 ml = 2 / 10 ml. | ||||
| 100 – 1.000 ml = 50 / 10 ml. | ||||
Cono de sedimentación “Imhoff” SAN. HDPE.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
POSICIONES Nº DE HOLES |
DIMENSIONES DIMENSIONES (MM.) |
|
| SCIP 0002 | 2 | 150 x 300 x 294 | ||
Ampollas filtrantes termostáticas Encamisada. Para filtración con calor. Porosidad del 0 al 4
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD CAPACITY |
ESMERILADO M JOINT M |
ESMERILADO H JOINT H |
Ø PLACA DISC (MM.) |
POROSIDAD POROSITY |
|
| 26 32 20 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 0 | ||
| 26 32 21 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 1 | ||
| 26 32 22 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 2 | ||
| 26 32 23 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 3 | ||
| 26 32 24 | 50 | 29 / 32 | 29 / 32 | 30 | 4 | ||
| 26 32 40 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 0 | ||
| 26 32 41 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 1 | ||
| 26 32 42 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 2 | ||
| 26 32 43 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 3 | ||
| 26 32 44 | 250 | 29 / 32 | 29 / 32 | 50 | 4 | ||
| 26 32 60 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 0 | ||
| 26 32 61 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 1 | ||
| 26 32 62 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 2 | ||
| 26 32 63 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 3 | ||
| 26 32 64 | 500 | 29 / 32 | 45 / 40 | 70 | 4 | ||
| 26 32 80 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 0 | ||
| 26 32 81 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 1 | ||
| 26 32 82 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 2 | ||
| 26 32 83 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 3 | ||
| 26 32 84 | 1.000 | 29 / 32 | 45 / 40 | 90 | 4 |



