Columnas lisas para relleno
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
REFERENCIA HEMBRA / MACHO SOCKET / CONE JOINTS |
ALTURA ÚTIL DE RELLENO HEIGHT (MM.) |
VOLUMEN APROX. DE RELLENO VOLUME (CM3) |
Ø INTERIOR COLUMNA ID (MM.) |
| 23 61 11 | 14 / 23 | 100 | 30 | 20 | |
| 23 61 21 | 14 / 23 | 200 | 60 | 20 | |
| 23 61 32 | 19 / 26 | 300 | 150 | 25 | |
| 23 61 24 | 29 / 32 | 250 | 175 | 30 | |
| 23 61 54 | 29 / 32 | 500 | 350 | 30 | |
| 23 61 74 | 29 / 32 | 750 | 530 | 30 | |
| 23 61 67 | 45 / 40 | 600 | 1.180 | 50 | |
| 23 61 97 | 45 / 40 | 1.000 | 1.960 | 50 |
Columnas lisas para relleno Boca lateral con cabeza roscada, rosca nº 18 para sujeción de termómetro o entrada de productos
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
REFERENCIA HEMBRA / MACHO SOCKET / CONE JOINTS |
ALTURA ÚTIL DE RELLENO HEIGHT (MM.) |
VOLUMEN APROX. DE RELLENO VOLUME (CM3) |
Ø INTERIOR COLUMNA ID (MM.) |
| 23 63 21 | 14 / 23 | 200 | 60 | 20 | |
| 23 63 32 | 19 / 26 | 300 | 150 | 25 | |
| 23 63 54 | 29 / 32 | 500 | 350 | 30 | |
| 23 63 67 | 45 / 40 | 600 | 1.180 | 50 |
Columnas lisas para relleno Con camisa desmontable de protección térmica
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
REFERENCIA HEMBRA / MACHO SOCKET / CONE JOINTS |
ALTURA ÚTIL DE RELLENO HEIGHT (MM.) |
VOLUMEN APROX. DE RELLENO VOLUME (CM3) |
Ø INTERIOR COLUMNA ID (MM.) |
| 23 60 11 | 14 / 23 | 100 | 30 | 20 | |
| 23 60 21 | 14 / 23 | 200 | 60 | 20 | |
| 23 60 32 | 19 / 26 | 300 | 150 | 25 | |
| 23 60 24 | 29 / 32 | 250 | 175 | 30 | |
| 23 60 54 | 29 / 32 | 500 | 350 | 30 | |
| 23 60 74 | 29 / 32 | 750 | 530 | 30 | |
| 23 60 67 | 45 / 40 | 600 | 1.180 | 50 | |
| 23 60 97 | 45 / 40 | 1.000 | 1.960 | 50 |
