Catalogo 2.010

Columnas cromatografía

Columnas para cromatografía Placa porosa soldada nº 0 (150 – 200 micras.) 

 

 

3400 columnas cromatografia con placa porosa POBEL REFERENCIA
CAT. NUMBER
Ø INTERIOR
ID (MM.)
ALTURA ÚTIL             
HEIGHT (MM.)
CAPACIDAD APROX.     
CAPACITY APROX. (ML)
34 00 12 10 200 15
34 00 23 15 300 50
34 00 34 20 400 120
34 00 45 25 500 235
34 00 56 30 600 410
34 00 68 40 800 980

Columnas para cromatografía Placa porosa soldada nº 0 con llave

 

 

3403 columnas cromatografia con placa porosa con llave POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
Ø INTERIOR
ID (MM.)
ALTURA ÚTIL             
HEIGHT (MM.)
CAPACIDAD APROX.     
CAPACITY APROX. (ML)
LLAVE
STOPCOCK
34 02 12 10 200 15 Vidrio / Glass
34 02 23 15 300 50 Vidrio / Glass
34 02 34 20 400 120 Vidrio / Glass
34 02 45 25 500 235 Vidrio / Glass
34 02 56 30 600 410 Vidrio / Glass
34 02 68 40 800 980 Vidrio / Glass
34 03 12 10 200 15 PTFE aguja / PTFE needle
34 03 23 15 300 50 PTFE aguja / PTFE needle
34 03 34 20 400 120 PTFE aguja / PTFE needle
34 03 45 25 500 235 PTFE aguja / PTFE needle
34 03 56 30 600 410 PTFE aguja / PTFE needle
34 03 68 40 800 980 PTFE aguja / PTFE needle
34 03 70 10 200 15 PTFE cónica / PTFE conical
34 03 71 15 300 50 PTFE cónica / PTFE conical
34 03 72  20 400 120 PTFE cónica / PTFE conical
34 03 73 25 500 235 PTFE cónica / PTFE conical
34 03 74 30 600 410 PTFE cónica / PTFE conical
34 03 75 40 800 980 PTFE cónica / PTFE conical

Columnas para cromatografía Placa porosa soldada nº 0 con llave y esmerilado superior

 

 

3404 columna cromatografia placa porosa con llave y esmerilado superior POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
Ø INTERIOR
ID (MM.)
ALTURA ÚTIL             
HEIGHT (MM.)
CAPACIDAD APROX.     
CAPACITY APROX. (ML)
ESMERILADO
JOINT
LLAVE
STOPCOCK
34 04 10 10 200 15 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
34 04 15 15 300 50 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
34 04 20 20 400 120 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
34 04 25 25 500 235 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
34 04 30 30 600 410 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
34 04 35 40 800 980 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
34 04 40 10 200 15 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
34 04 42 15 300 50 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
34 04 44 20 400 120 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
34 04 46 25 500 235 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
34 04 48 30 600 410 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
34 04 49 40 800 980 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical

Columnas para cromatografía Placa porosa soldada nº 0 con llave y uniones esmeriladas

 

 

3406 columna cromatografia con placa porosa con llave y uniones esmeriladas POBEL
REFERENCIA
CAT. NUMBER
Ø INTERIOR
ID (MM.)
ALTURA ÚTIL             
HEIGHT (MM.)
CAPACIDAD APROX.     
CAPACITY APROX. (ML)
ESMERILADO
JOINT
LLAVE
STOPCOCK
34 06 12 10 200 15 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
34 06 23 15 300 50 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
34 06 34 20 400 120 14 / 23 PTFE aguja / PTFE needle
34 06 45 25 500 235 29 / 32 PTFE aguja / PTFE needle
34 06 56
 
30
 
600
 
410
 
34 / 35
 29 / 32
PTFE aguja / PTFE needle
 
34 06 68
 
40
 
800
 
980
 
45 / 40
 29 / 32
PTFE aguja / PTFE needle
 
34 06 70 10 200 15 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
34 06 72 15 300 50 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
34 06 74 20 400 120 14 / 23 PTFE cónica / PTFE conical
34 06 76 25 500 235 29 / 32 PTFE cónica / PTFE conical
34 06 78
 
30
 
600
 
410
 
34 / 35
 29 / 32
PTFE cónica / PTFE conical
 
34 06 79
 
40
 
800
 
980
 
45 / 40
29 / 32
PTFE cónica / PTFE conical
 

Anillos Raschig Para embalar columnas

 

2365 anillo Raschig para embalar columnas POBEL REFERENCIA
CAT. NUMBER
Ø X ALTURA
Ø X HEIGHT (MM.)
EN BOLSA             
BAGS OF (GR.)
VOLUMEN APROX     
 APROX VOLUME (CM3)
23 65 04 4 x 4 100 75
23 65 06 6 x 6 100 180
23 65 09 9 x 9 100 200