Ampollas colectoras de gases Con llaves de vidrio
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD (ML.) CAPACITY (ML.) |
| 74 20 01 | 100 | |
| 74 20 02 | 150 | |
| 74 20 03 | 250 | |
| 74 20 04 | 300 | |
| 74 20 05 | 500 | |
| 74 20 06 | 1.000 | |
| 74 20 07 | 2.000 |
Ampollas para toma de muestras de gases El tipo de tapón permite
sacar muestras con jeringa y aguja. Llaves de vidrio
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD (ML.) CAPACITY (ML.) |
| 74 24 00 | 50 | |
| 74 24 01 | 100 | |
| 74 24 03 | 250 | |
| 74 24 05 | 500 |
Ampollas colectoras de gases Con llaves de TEFLÓN (aguja).
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CAPACIDAD (ML.) CAPACITY (ML.) |
| 74 22 01 | 100 | |
| 74 22 02 | 150 | |
| 74 22 03 | 250 | |
| 74 22 04 | 300 | |
| 74 22 05 | 500 | |
| 74 22 06 | 1.000 | |
| 74 22 07 | 2.000 |


