Conectores de vidrio para empalmes de goma
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
ø DE LAS OLIVAS HOSE ø (MM.) |
|
| 25 60 00 | En forma de T / "T" shaped | 6 – 7 | ||
| 25 60 01 | En forma de T / "T" shaped | 10 – 11 | ||
| 25 60 02 | En forma de T / "T" shaped | 14 – 15 | ||
| 25 61 00 | En forma de Y / "Y" shaped | 6 – 7 | ||
| 25 61 01 | En forma de Y / "Y" shaped | 10 – 11 | ||
| 25 61 02 | En forma de Y / "Y" shaped | 14 – 15 | ||
| 25 62 00 | Recto con olivas iguales / Straight | 6 – 7 | ||
| 25 62 01 | Recto con olivas iguales / Straight | 10 – 11 | ||
| 25 62 02 | Recto con olivas iguales / Straight | 14 – 15 | ||
| 25 63 00 | Acodado a 90º / 90º bent | 6 – 7 | ||
| 25 63 01 | Acodado a 90º / 90º bent | 10 – 11 | ||
| 25 63 02 | Acodado a 90º / 90º bent | 14 – 15 | ||
| 25 64 00 | Reductores / Reducing | 6 – 7 a 10 – 11 | ||
| 25 64 01 | Reductores / Reducing | 6 – 7 a 14 – 15 | ||
| 25 64 02 | Reductores / Reducing | 10 – 11 a 14 – 15 | ||
| 25 65 00 | En forma de cruz / Cross shaped | 6 – 7 | ||
| 25 65 01 | En forma de cruz / Cross shaped | 10 – 11 | ||
| 25 65 02 | En forma de cruz / Cross shaped | 14 – 15 |

