Clips para sujeción de uniones cónicas esmeriladas POM
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA UNIÓN CÓNICA FOR JOINT |
COLOR COLOUR |
| CSEP 1019 | 10 / 19 | Negro / Black | |
| CSEP 1423 | 14 / 23 | Amarillo / Yellow | |
| CSEP 1926 | 19 / 26 | Azul / Blue | |
| CSEP 2429 | 24 / 29 | Verde / Green | |
| CSEP 2932 | 29 / 32 | Rojo / Red | |
| CSEP 3435 | 34 / 35 | Naranja / Orange | |
| CSEP 4540 | 45 / 40 | Marrón / Brown |
Clips para sujeción de uniones cónicas esmeriladas Fabricados en metal cromado
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA UNIÓN CÓNICA FOR JOINT |
| CSEM 1019 | 10 / 19 | |
| CSEM 1221 | 12 / 21 | |
| CSEM 1423 | 14 / 23 | |
| CSEM 1926 | 19 / 26 | |
| CSEM 2429 | 24 / 29 | |
| CSEM 2932 | 29 / 32 | |
| CSEM 4540 | 45 / 40 |
Fundas de PTFE para esmerilados Evitan las necesidades de utilizar grasa por ser autolubrificantes. Químicamente inertes y resistentes al calor hasta temperaturas de 260 ºC aprox. PTFE.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA UNIÓN CÓNICA FOR JOINT |
| FUTF 1423 | 14 / 23 | |
| FUTF 1926 | 19 / 26 | |
| FUTF 2932 | 29 / 32 | |
| FUTF 4540 | 45 / 40 |
Pinzas rótulas Para esmerilados con cerradura de tornillo para máxima seguridad, en acero inoxidable
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
PARA RÓTULA FOR SPHERICAL JOINT |
| PIRT 0013 | 13 mm. | |
| PIRT 0019 | 19 mm. | |
| PIRT 0029 | 29 mm. | |
| PIRT 0035 | 35 mm. |
Grasa para llaves y uniones
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
ENVASE BOTTLE |
| 98 09 01 | 30 gr. |





