Bolsas con cierre de seguridad Para muestras sólidas en polietileno transparentes. Alta resistencia, para introducir muestras del ámbito del laboratorio como tubos, escobillones, etc. PE.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIMENSIONES DIMENSIONS (MM.) |
|
| BCSC 0005 | 40 x 60 | ||
| BCSC 0010 | 55 x 55 | ||
| BCSC 0020 | 60 x 80 | ||
| BCSC 0040 | 70 x 100 | ||
| BCSC 0050 | 80 x 120 | ||
| BCSC 0060 | 100 x 150 | ||
| BCSC 0070 | 100 x 180 | ||
| BCSC 0077 | 140 x 140 | ||
| BCSC 0080 | 120 x 180 | ||
| BCSC 0110 | 160 x 220 | ||
| BCSC 0120 | 180 x 250 | ||
| BCSC 0130 | 200 x 300 | ||
| BCSC 0135 | 230 x 320 | ||
| BCSC 0140 | 250 x 350 | ||
| BCSC 0150 | 300 x 400 |
Bolsas con cierre de seguridad con banda blanca Con bandas blancas para escribir e identificar su contenido. Para muestras sólidas en polietileno transparentes. Alta resistencia, para introducir muestras del ámbito del laboratorio como tubos, escobillones, etc. PE.
|
REFERENCIA CAT. NUMBER |
DIMENSIONES DIMENSIONS (MM.) |
|
| BCSF 0001 | 40 x 60 | ||
| BCSF 0011 | 55 x 55 | ||
| BCSF 0021 | 60 x 80 | ||
| BCSF 0031 | 70 x 100 | ||
| BCSF 0041 | 80 x 120 | ||
| BCSF 0051 | 100 x 150 | ||
| BCSF 0061 | 120 x 180 | ||
| BCSF 0071 | 150 x 200 | ||
| BCSF 0081 | 160 x 220 | ||
| BCSF 0091 | 180 x 250 | ||
| BCSF 0101 | 200 x 300 | ||
| BCSF 0111 | 250 x 350 |
Máquina selladora De fácil manejo con temporizador para cerrar bolsas de polipropileno o polietileno. Longitud útil de sellado 300 mm. con indicador luminoso.
![]() |
REFERENCIA CAT. NUMBER |
CARACTERÍSTICAS FEATURES |
| MASE 0100 | 220 V – 380 W |



